Lista de pokemons
Os pokémons na pokedex são classificados de acordo com a ordem em "National Pokedex” pelos criadores de Pokémon. Os criadores de Padventures fseguem a mesma ordem, na qual você conhece os pokémons de Hoenn e Sinnoh.
Abaixo estão descrições completas de pokémons, junto com seus ataques e suas capacidades. Abaixo a lista de preços e o nível máximo de pontos de saúde no nível máximo (Para a última forma será lvl 130, e para a evolução do meio será no level que ele evolui para outra forma).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nome | Preço (HD) | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #522 | Blitzle | Electric | |||
| #523 | Zebstrika | Electric | |||
| #529 | Drilbur | Ground | |||
| #530 | Excadrill | Ground | Steel | ||
| #582 | Vanillite | Ice | |||
| #583 | Vanillish | Ice | |||
| #584 | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | Electric | Flying | ||
| #595 | Joltik | Bug | Electric | ||
| #596 | Galvantula | Bug | Electric | ||
| #597 | Ferroseed | Grass | Steel | ||
| #598 | Ferrothorn | Grass | Steel | ||
| #607 | Litwick | Ghost | Fire | ||
| #608 | Lampent | Ghost | Fire | ||
| #609 | Chandelure | Ghost | Fire | ||
| #613 | Cubchoo | Ice | |||
| #614 | Beartic | Ice | |||
| #624 | Pawniard | Dark | Steel | ||
| #625 | Bisharp | Dark | Steel | ||
| #633 | Deino | Dark | Dragon | ||
| #634 | Zweilous | Dark | Dragon | ||
| #635 | Hydreigon | Dark | Dragon | ||
Kalos
| Nr | Nomee | Preço (HD) | Tipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #659 | Bunnelby | - | Normal | ||
| #660 | Diggersby | - | Normal | Ground | |
| #700 | Sylveon | - | Normal | ||
| #710 | Pumpkaboo | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | Ghost | Grass | |