Lista pokemonów

De PAdventures.info
Revisão em 07h58min de 28 de fevereiro de 2016 por Kaktoos (discussão | contribuições) (Cloned)
Ir para a navegação Ir para a procura

Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).

Pokedex

Kanto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#001 link=Bulbasaur Bulbasaur 40 3 155 Grass Poison
#002 link=Ivysaur Ivysaur 150 9 210 Grass Poison
#003 link=Venusaur Venusaur 1000 20 200 Grass Poison
#004 link=Charmander Charmander 40 3 200 Fire
#005 link=Charmeleon Charmeleon 150 9 060 Fire
#006 link=Charizard Charizard 1000 20 380 Fire Flying
#007 link=Squirtle Squirtle 40 3 180 Water
#008 link=Wartortle Wartortle 150 9 130 Water
#009 link=Blastoise Blastoise 1000 22 235 Water
#010 link=Caterpie Caterpie - 1 660 Bug
#011 link=Metapod Metapod 3 1 950 Bug
#012 link=Butterfree Butterfree 100 23 445 Bug Flying
#013 link=Weedle Weedle - 1 250 Bug Poison
#014 link=Kakuna Kakuna 3 2 435 Bug Poison
#015 link=Beedrill Beedrill 100 23 400 Bug Poison
#016 link=Pidgey Pidgey - 1350 Normal Flying
#017 link=Pidgeotto Pidgeotto 20 4 512 Normal Flying
#018 link=Pidgeot Pidgeot 300 14 887 Normal Flying
#019 link=Rattata Rattata - 1260 Normal
#020 link=Raticate Raticate 31 14 455 Normal
#021 link=Spearow Spearow 3 2300 Normal Flying
#022 link=Fearow Fearow 200 12 165 Normal Flying
#023 link=Ekans Ekans 4 1 970 Poison
#024 link=Arbok Arbok 100 13 400 Poison
#025 link=Pikachu Pikachu 40 3 730 Electric
#026 link=Raichu Raichu 200 14 245 Electric
#027 link=Sandshrew Sandshrew 10 2 790 Ground
#028 link=Sandslash Sandslash 200 15 165 Ground
#029 link=NidoranF NidoranF - 1 764 Poison
#030 link=Nidorina Nidorina 21 4 080 Poison
#031 link=Nidoqueen Nidoqueen 500 19 620 Poison Ground
#032 link=NidoranM NidoranM - 2 070 Poison
#033 link=Nidorino Nidorino 21 3 785 Poison
#034 link=Nidoking Nidoking 500 18 290 Poison Ground
#035 link=Clefairy Clefairy 25 2 970 Normal
#036 link=Clefable Clefable 200 15 990 Normal
#037 link=Vulpix Vulpix 15 3 232 Fire
#038 link=Ninetales Ninetales 300 13 952 Fire
#039 link=Jigglytuff Jigglypuff 25 3 545 Normal
#040 link=Wigglytuff Wigglytuff 200 15 580 Normal
#041 link=Zubat Zubat 2 2 140 Poison Flying
#042 link=Golbat Golbat 100 14 865 Poison Flying
#043 link=Oddish Oddish - 1 215 Grass Poison
#044 link=Gloom Gloom 30 3 300 Grass Poison
#045 link=Vileplume Vileplume 300 13 555 Grass Poison
#046 link=Paras Paras - 2 130 Bug Grass
#047 link=Parasect Parasect 200 13 500 Bug Grass
#048 link=Venonat Venonat 20 3 300 Bug Poison
#049 link=Venomoth Venomoth 300 14 292 Bug Poison
#050 link=Diglett Diglett 3 1 800 Ground
#051 link=Dugtrio Dugtrio 100 14 242 Ground
#052 link=Meowth Meowth 8 1 850 Normal
#053 link=Persian Persian 51 14 170 Normal
#054 link=Psyduck Psyduck 20 2 790 Water
#055 link=Golduck Golduck 200 16 045 Water
#056 link=Mankey Mankey 4 2 350 Fighting
#057 link=Primeape Primeape 200 16 190 Fighting
#058 link=Growlithe Growlithe 35 4 290 Fire
#059 link=Arcanine Arcanine 300 16 750 Fire
#060 link=Poliwag Poliwag 2 1 250 Water
#061 link=Poliwhirl Poliwhirl 31 4 690 Water
#062 link=Poliwrath Poliwrath 300 16 330 Water Fighting
#063 link=Abra Abra 15 2 065 Psychic
#064 link=Kadabra Kadabra 100 4 695 Psychic
#065 link=Alakazam Alakazam 1000 11 465 Psychic
#066 link=Machop Machop 10 2 390 Fighting
#067 link=Machoke Machoke 71 5 425 Fighting
#068 link=Machamp Machamp 500 15 635 Fighting
#069 link=Bellsprout Bellsprout 1 1 740 Grass Poison
#070 link=Weepinbell Weepinbell 20 4 210 Grass Poison
#071 link=Victreebel Victreebel 300 14 995 Grass Poison
#072 link=Tentacool Tentacool 4 2 249 Water Poison
#073 link=Tentacruel Tentacruel 300 17 080 Water Poison
#074 link=Geodude Geodude 8 2 140 Rock Ground
#075 link=Graveler Graveler 61 4 720 Rock Ground
#076 link=Golem Golem 200 16 280 Rock Ground
#077 link=Ponyta Ponyta 8 3 635 Fire
#078 link=Rapidash Rapidash 150 15 845 Fire
#079 link=Slowpoke Slowpoke 15 4 160 Water Psychic
#080 link=Slowbro Slowbro 150 15 690 Water Psychic
#081 link=Magnemite Magnemite 8 1 731 Electric Steel
#082 link=Magneton Magneton 150 12 710 Electric Steel
#083 link=Farfetch'd Farfetch'd 81 16 293 Normal Flying
#084 link=Doduo Doduo 8 2 520 Normal Flying
#085 link=Dodrio Dodrio 100 14 990 Normal Flying
#086 link=Seel Seel 15 4 100 Water
#087 link=Dewgong Dewgong 250 15 040 Water Ice
#088 link=Grimer Grimer 7 4 520 Poison
#089 link=Muk Muk 150 17 025 Poison
#090 link=Shellder Shellder 7 2 800 Water
#091 link=Cloyster Cloyster150 18 825 Water Ice
#092 link=Gastly Gastly 20 2 300 Ghost Poison
#093 link=Haunter Haunter 100 5 630 Ghost Poison
#094 link=Gengar Gengar 800 16 080 Ghost Poison
#095 link=Onix Onix 600 17 570 Rock Ground
#096 link=Drowzee Drowzee 15 4 520 Psychic
#097 link=Hypno Hypno 200 14 055 Psychic
#098 link=Krabby Krabby 2 1 800 Water
#099 link=Kingler Kingler 150 16 935 Water
#100 link=Voltorb Voltorb 7 2 740 Electric
#101 link=Electrode Electrode 150 14 790 Electric
#102 link=Exeggcute Exeggcute 5 2 330 Grass Psychic
#103 link=Exeggutor Exeggutor 250 14 755 Grass Psychic
#104 link=Cubone Cubone 7 3 535Ground
#105 link=Marowak Marowak 150 16 080 Ground
#106 link=Hitmonlee Hitmonlee 700 15 900 Fighting
#107 link=Hitmonchan Hitmonchan 700 17 835 Fighting
#108 link=Lickitung Lickitung 300 18 480 Normal
#109 link=Koffing Koffing 15 2 740 Poison
#110 link=Weezing Weezing 150 14 845 Poison
#111 link=Rhyhorn Rhyhorn 16 5 620 Rock Ground
#112 link=Rhydon Rhydon 400 15 145 Rock Ground
#113 link=Chansey Chansey 1000 11 400 Normal
#114 link=Tangela Tangela 51 14 150 Grass
#115 link=Kangaskhan Kangaskhan 500 19 335 Normal
#116 link=Horsea Horsea 2 1 800 Water
#117 link=Seadra Seadra 200 8 060 Water
#118 link=Goldeen Goldeen 2 2 295 Water
#119 link=Seaking Seaking 100 16 080 Water
#120 link=Staryu Staryu 8 2 300 Water
#121 link=Starmie Starmie 200 13 500 Water Psychic
#122 link=Mr. Mime Mr. Mime 500 15 900 Psychic
#123 link=Scyther Scyther - 12 400 Bug Flying
#124 link=Jynx Jynx 500 16 335 Ice Psychic
#125 link=Electabuzz Electabuzz - 15 045 Electric
#126 link=Magmar Magmar - 14 910 Fire
#127 link=Pinsir Pinsir 100 16 135 Bug
#128 link=Tauros Tauros 41 14 910 Normal
#129 link=Magikarp Magikarp - 2 160 Water
#130 link=Gyarados Gyarados 400 14 200 Water Flying
#131 link=Lapras Lapras - 15 790 Water Ice
#132 link=Ditto Ditto 500 12 320 Normal
#133 link=Eevee Eevee 61 4 200 Normal
#134 link=Vaporeon Vaporeon 500 15 095 Water
#135 link=Jolteon Jolteon 500 16 135 Electric
#136 link=Flareon Flareon 500 16 680 Fire
#137 link=Porygon Porygon 500 9 920 Normal
#138 link=Omanyte Omanyte 500 6 720 Rock Water
#139 link=Omastar Omastar 1000 15 995 Rock Water
#140 link=Kabuto Kabuto 500 4 695 Rock Water
#141 link=Kabutops Kabutops 1000 19 775 Rock Water
#142 link=Aerodactyl Aerodactyl - 20 860 Rock Flying
#143 link=Snorlax Snorlax - 16 390 Normal
#144 link=Articuno Articuno - Ice Flying
#145 link=Zapdos Zapdos - Electric Flying
#146 link=Moltres Moltres - Fire Flying
#147 link=Dratini Dratini 1000 3 004 Dragon
#148 link=Dragonair Dragonair 1500 5 604 Dragon
#149 link=Dragonite Dragonite 2000 15 245 Dragon Flying
#150link=Mewtwo Mewtwo - Psychic
#151 link=Mew Mew - Psychic

Johto

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#152 link=Chikorita Chikorita 40 3 155 Grass
#153 link=Bayleef Bayleef 150 7 710 Grass
#154 link=Meganium Meganium 1000 13 700 Grass
#155 link=Cyndaquil Cyndaquil 40 3 201 Fire
#156 link=Quilava Quilava 150 7 562 Fire
#157 link=Typhlosion Typhlosion 1000 14 880 Fire
#158 link=Totodile Totodile 40 3 180 Water
#159 link=Croconaw Croconaw 150 7 631 Water
#160 link=Feraligatr Feraligatr 1000 14 461 Water
#161 link=Sentret Sentret - 1 250 Normal
#162 link=Furret Furret 21 13 400 Normal
#163 link=Hoothoot Hoothoot 2 2 350 Normal Flying
#164 link=Noctowl Noctowl 100 14 145Normal Flying
#165 link=Ledyba Ledyba - 2 230 Bug Flying
#166 link=Ledian Ledian 41 13 570 Bug Flying
#167 link=Spinarak Spinarak 2 2 250 Bug Poison
#168 link=Ariados Ariados 100 14 582 Bug Poison
#169 link=Crobat Crobat 500 16 280 Poison Flying
#170 link=Chinchou Chinchou 2 2 190 Water Electric
#171 link=Lanturn Lanturn 100 14 900 Water Electric
#172 link=Pichu Pichu 5 570 Electric
#173 link=Cleffa Cleffa 5 800 Normal
#174 link=Igglybuff Igglybuff 5 1 120 Normal
#175 link=Togepi Togepi 500 7 345 Normal
#176 link=Togetic Togetic 1000 15 045 Normal Flying
#177 link=Natu Natu 11 1 960 Psychic Flying
#178 link=Xatu Xatu 150 13 600 Psychic Flying
#179 link=Mareep Mareep 8 1 550 Electric
#180 link=Flaaffy Flaaffy 71 4 630 Electric
#181 link=Ampharos Ampharos 300 14 840 Electric
#182 link=Bellossom Bellossom 300 13 755 Grass
#183 link=Marill Marill 10 2 300 Water
#184 link=Azumarill Azumarill 150 13 550 Water
#185 link=Sudowoodo Sudowoodo 300 17 190 Rock
#186 link=Politoed Politoed 400 15 490 Water
#187 link=Hoppip Hoppip - 2 230 Grass Flying
#188 link=Skiploom Skiploom 41 3 440 Grass Flying
#189 link=Jumpluff Jumpluff 150 13 550 Grass Flying
#190 link=Aipom Aipom 51 14 711 Normal
#191 link=Sunkern Sunkern 1 2 580 Grass
#192 link=Sunflora Sunflora 150 12 210 Grass
#193 link=Yanma Yanma 81 13 660 Bug Flying
#194 link=Wooper Wooper 2 1 750 Water Ground
#195 link=Quagsire Quagsire 150 13 400 Water Ground
#196 link=Espeon Espeon 500 14 350 Psychic
#197 link=Umbreon Umbreon 500 15 100 Dark
#198 link=Murkrow Murkrow 71 12 510 Dark Flying
#199 link=Slowking Slowking500 13 450 Water Psychic
#200 link=Misdreavus Misdreavus 500 12 260 Ghost
#201 link=Unown Unown - 7850 Psychic
#202 link=Wobbuffet Wobbuffet 1000 12 855 Psychic
#203 link=Girafarig Girafarig 82 13 400 Normal Psychic
#204 link=Pineco Pineco 30 1 900 Bug
#205 link=Forretress Forretress 200 14 245 Bug Steel
#206 link=Dunsparce Dunsparce 500 14 990 Normal
#207 link=Gligar Gligar 71 14 940 Ground Flying
#208 link=Steelix Steelix - 17 915 Ground Steel
#209 link=Snubbull Snubbull 15 2 500 Normal
#210 link=Granbull Granbull 100 15 240 Normal
#211 link=Qwilfish Qwilfish 31 13 110 Water Poison
#212 link=Scizor Scizor - 15 290 Bug Steel
#213 link=Shuckle Shuckle 100 10 820 Bug Rock
#214 link=Heracross Heracross 1500 14 195 Bug Fighting
#215 link=Sneasel Sneasel 500 16 380 Dark Ice
#216 link=Teddiursa Teddiursa 20 2 060 Normal
#217 link=Ursaring Ursaring 150 15 090 Normal
#218 link=Slugma Slugma 35 2 605 Fire
#219 link=Magcargo Magcargo 120 15 740 Fire Rock
#220 link=Swinub Swinub 25 2 605 Ice Ground
#221 link=Piloswine Piloswine 200 17 770 Ice Ground
#222 link=Corsola Corsola 500 13 450 Water Rock
#223 link=Remoraid Remoraid 10 2 250 Water
#224 link=Octillery Octillery 200 13 292 Water
#225 link=Delibird Delibird 200 13 708 Ice Flying
#226 link=Mantine Mantine 200 14 740 Water Flying
#227 link=Skarmory Skarmory - 16 890 Steel Flying
#228 link=Houndour Houndour 35 3 390 Fire Dark
#229 link=Houndoom Houndoom 300 15 840 Fire Dark
#230 link=Kingdra Kingdra 600 13 505 Water Dragon
#231 link=Phanpy Phanpy 12 2 350 Ground
#232 link=Donphan Donphan 200 16 130 Ground
#233 link=Porygon2 Porygon2 - 12 310 Normal
#234 link=Stantler Stantler 100 13 540 Normal
#235 link=Smeargle Smeargle - 12 210 Normal
#236 link=Tyroquee Tyrogue 300 2 360 Fighting
#237 link=Hitmontop Hitmontop 1000 14 650 Fighting
#238 link=Smoochum Smoochum 200 2 360 Ice Psychic
#239 link=Elekid Elekid 300 3 390 Electric
#240link=Magby Magby 300 3 390 Fire
#241 link=Miltank Miltank 300 14 790 Normal
#242 link=Blissey Blissey - 15 550 Normal
#243 link=Raikou Raikou - - Electric
#244link=Entei Entei - - Fire
#245 link=Suicune Suicune - - Water
#246 link=Larvitar Larvitar 1000 2 450 Rock Ground
#247 link=Pupitar Pupitar 1500 5 390 Rock Ground
#248 link=Tyranitar Tyranitar - 16 980 Rock Dark
#249 link=Lugia Lugia- - Psychic Flying
#250 link=Ho-Oh Ho-Oh - - Fire Flying
#251 link=Celebi Celebi - - Psychic Grass


Hoenn

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#252 Treecko 3 280 Grass
#253 Grovyle 6 280 Grass
#254 Sceptile 13 950 Grass
#255 Torchic 2 250 Fire
#256 Combusken 4 255 Fire Fighting
#257 Blaziken 18 570 Fire Fighting
#258 Mudkip 3 230 Water
#259 Marshtomp 7 731 Water Ground
#260 Swampert 16 950 Water Ground
#261 Poochyena Dark
#262 Mightyena Dark
#263 Zigzagoon - Normal
#264 Linoone - Normal
#265 Wurmple - Bug
#266 Silcoon - Bug
#267 Beautifly - Bug Flying
#268 Cascoon - Bug
#269 Dustox - Bug Poison
#270 link=Lotad Lotad - - Water Grass
#271 link=Lombre Lombre - - Water Grass
#272 link=Ludicolo Ludicolo - - Water Grass
#273 Seedot Grass
#274 Nuzleaf Dark Grass
#275 Shiftry Dark Grass
#276 Taillow - Normal Flying
#277 Swellow - Normal Flying
#278 Wingull - Water Flying
#279 Pelipper - Water Flying
#280 link=Ralts Ralts Psychic
#281 link=Kirlia Kirlia Psychic
#282 link=Gardevoir Gardevoir Psychic
#283 Surskit - Bug Water
#284 Masquerain - Bug Flying
#285 Shroomish - Grass
#286 Breloom - Grass Fighting
#287 Slakoth - Normal
#288 Vigoroth - Normal
#289 Slaking - Normal
#290 Nincada - Bug Ground
#291 Ninjask - Bug Flying
#292 Shedinja - Bug Ghost
#293 Whismur - Normal
#294 Loudred - Normal
#295 Exploud - Normal
#296 Makuhita - Fighting
#297 Hariyama - Fighting
#298 Azurill - Normal
#299 Nosepass - Rock
#300 Skitty - Normal
#301 Delcatty - Normal
#302 Sableye - Dark Ghost
#303 Mawile - Steel
#304 link=Aron Aron - - Steel Rock
#305 link=Lairon Lairon - - Steel Rock
#306 link=Aggron Aggron - - Steel Rock
#307 link=Meditite Meditite - Psychic Fighting
#308 link=Medicham Medicham - Psychic Fighting
#309 link=Electrike Electrike - Electric
#310 link=Manectric Manectric - Electric
#311 link=Plusle Plusle - Electric
#312 link=Minun Minun - Electric
#313 link=Volbeat Volbeat - Bug
#314 link=Illumise Illumise - Bug
#315 link=Roselia Roselia - Grass Poison
#316 link=Gulpin Gulpin - Poison
#317 link=Swalot Swalot - Poison
#328 link=Trapinch Trapinch - - Ground
#329 link=Vibrava Vibrava - - Ground Dragon
#330 link=Flygon Flygon - - Ground Dragon
#341 Corphish Water Dark
#342 Crawdaunt Water Dark
#353 link=Shuppet Shuppet Ghost
#354 link=Banette Banette Ghost
#355 link=Duskull Duskull Ghost
#356 link=Dusclops Dusclops 6 380 Ghost
#361 link=Snorunt Snorunt - - Ice
#362 link=Glaile Glaile - - Ice
#363 link=Spheal Spheal - - Ice Water
#364 link=Sealeo Sealeo - - Ice Water
#365 link=Walrein Walerin - - Ice Water
#371 link=Bagon Bagon - - Dragon
#372 link=Shelgon Shelgon - - Dragon
#373 link=Salamence Salamence - - Dragon
#374 link=Beldum Beldum Steel Psychic
#375 link=Metang Metang Steel Psychic
#376 link=Metagross Metagross Steel Psychic

Sinnoh

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#387 Turtwig - - Grass
#388 Grotle - - Grass
#389 Torterra - - Grass Ground
#390 Chimchar - - Fire
#391 Monferno - - Fire Fighting
#392 Infernape - - Fire Fighting
#393 Piplup - - Water
#394 Prinplup - - Water
#395 Empoleon - - Water Steel
#405 link=Luxray Luxray Electric
#424 link=Ambipom Ambipom Normal
#429 link=Mismagius Mismagius 15 460 Ghost
#430 link=Honchkrow Honchkrow 15 010 Dark Flying
#437 link=Bronzong Bronzong Steel Psychic
#447 Riolu - - Fighting
#448 Lucario - - Fighting Steel
#451 Skorupi - - Poison Bug
#452 Drapion - - Poison Dark
#454 link=Toxicroak Toxicroak Poison Fighting
#461 link=Weavile Weavile Dark Ice
#462 link=Magnezone Magnezone Steel Electric
#463 link=Lickilicky Lickilicky Normal
#464 link=Rhyperior Rhyperior Ground Rock
#465 link=Tangrowth Tangrowth Grass
#466 link=Electivire Electivire Electric
#467 link=Magmortar Magmortar Fire
#468 link=Togekiss Togekiss Normal Flying
#469 link=Yanmega Yanmega Bug Flying
#470 link=Leafeon Leafeon - - Grass
#471 link=Glaceon Glaceon - - Ice
#472 link=Gliscor Gliscor Ground Flying
#473 link=Mamoswine Mamoswine Ice Ground
#475 link=PorygonZ PorygonZ 13 445 Normal
#475 link=Gallade Gallade 22 510 Psychic Fighting
#477 link=Dusknoir Dusknoir 16 080 Ghost
#478 link=Froslass Froslass - - Ice Ghost

Unova

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#607 Litwick - - Ghost Fire
#608 Lampert - - Ghost Fire
#609 Chandelure - - Ghost Fire
#633 Deino - - Dark Dragon
#634 Zweilous - - Dark Dragon
#635 Hydreigon - - Dark Dragon

Kalos

Nr Nazwa Cena (HD) Max HP Typ
#700 link=Sylveon Sylveon - - Normal
#710 Pumpkaboo - - Ghost Grass
#711 Gourgeist - - Ghost Grass


Pokemony Specjalne

Cloned

Nazwa Max HP Typ
Cloned Venusaur 21 200 Grass Poison
Cloned Charizard 21 380 Fire Flying
Cloned Blastoise 23 235 Water
Cloned Butterfree 24 945 Bug Flying
Cloned Beedrill '24 400 Bug Poison
Cloned Pidgeot 20 000 Normal Flying
Cloned Raticate 21 455 Normal
Cloned Arbok 22 100 Poison
Cloned Raichu 21 245 Electric
Cloned Sandslash 23 455 Ground
Cloned Ninetales 24 950 Fire
Cloned Golbat 13 365 Poison Flying
Cloned Crobat 22 280 Poison Flying
Cloned Parasect 21 280 Bug Grass
Cloned Venomoth 21 395 Bug Poison
Cloned Arcanine 20 750 Fire
Cloned Alakazam 15 965 Psychic
Cloned Tentacruel 24 090 Water Poison
Cloned Farfetch'd 25 235 Normal Flying
Cloned Dewgong 17 505 Water Ice
Cloned Gengar 22 080 Ghost Poison
Cloned Hypno 24 245 Psychic
Cloned Kingler 22 235 Water
Cloned Electrode 21 590 Electric
Cloned Marowak 25 080 Ground
Cloned Scyther 18 900 Bug Flying
Cloned Scizor 21 600 Bug Steel
Cloned Jynx 19 335 Ice Psychic
Cloned Electabuzz 16 670 Electric
Ficheiro:Poke ico 466cc.png Cloned Electivire 21 740 Electric
Cloned Pinsir 23 000 Bug
Cloned Vaporeon 18 960 Water
Cloned Jolteon 21 245 Electric
Cloned Flareon 21 390 Fire
Cloned Dragonite 19 955 Dragon Flying

Eventowe

Halloweenowe

Nazwa Typ
Halloween Pikachu Electric
Halloween Raichu Electric
Halloween Clefairy Normal
Halloween Clefable Normal
Halloween Golbat Poison Flying
Halloween Crobat Poison Flying
Halloween Diglett Ground
Halloween Dugtrio Ground
Halloween Meowth Normal
Halloween Persian Normal
Halloween Gastly Ghost Poison
Halloween Haunter Ghost Poison
Halloween Gengar Ghost Poison
link= Halloween Jynx Ice Psychic
Halloween Vaporeon Water
Halloween Jolteon Electric
Halloween Flareon Fire
link= Halloween Dragonite Dragon Flying
Halloween Hoothoot Normal Flying
Halloween Noctowl Normal Flying
Halloween Spinarak Bug Poison
Halloween Ariados Bug Poison
Halloween Teddiursa Normal
Halloween Ursaring Normal