Lista pokemonów: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 662: | Linha 662: | ||
<td>#477</td><td>[[Plik:poke_ico_477.png|link=Dusknoir]]</td><td>[[Dusknoir]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px">'''16 080'''</td><td colspan="2" bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td></tr> | <td>#477</td><td>[[Plik:poke_ico_477.png|link=Dusknoir]]</td><td>[[Dusknoir]]</td> <td width="35px"></td><td width="35px">'''16 080'''</td><td colspan="2" bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
===Kalos=== | |||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | |||
<tr> | |||
<th>Nr | |||
</th><th class="unsortable"> | |||
</th><th>Nazwa | |||
</th><th>Cena ([[Money|HD]]) | |||
</th><th>Max HP | |||
</th><th colspan="2">Typ | |||
</th></tr> | |||
<tr><td width="35px">#700</td><td width="35px">[[Plik:poke_ico_700.png|link=Sylveon]]</td><td width="120px">[[Sylveon]]</td><td width="80px">-</td><td width="35px">-</td><td width="200px" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td></tr> | |||
</table> | |||
==Pokemony Specjalne== | ==Pokemony Specjalne== | ||
===Cloned=== | ===Cloned=== | ||
Revisão das 17h46min de 25 de março de 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #424 | link=Ambipom | Ambipom | Normal | |||
| #429 | link=Mismagius | Mismagius | 15 460 | Ghost | ||
| #430 | link=Honchkrow | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | |
| #461 | link=Weavile | Weavile | Dark | Ice | ||
| #462 | link=Magnezone | Magnezone | Steel | Electric | ||
| #463 | link=Lickilicky | Lickilicky | Normal | |||
| #464 | link=Rhyperior | Rhyperior | Ground | Rock | ||
| #465 | link=Tangrowth | Tangrowth | Grass | |||
| #466 | link=Electivire | Electivire | Electric | |||
| #467 | link=Magmortar | Magmortar | Fire | |||
| #468 | link=Togekiss | Togekiss | Normal | Flying | ||
| #469 | link=Yanmega | Yanmega | Bug | Flying | ||
| #472 | link=Gliscor | Gliscor | Ground | Flying | ||
| #473 | link=Mamoswine | Mamoswine | Ice | Ground | ||
| #475 | link=Gallade | Gallade | 13 445 | Psychic | Fighting | |
| #477 | link=Dusknoir | Dusknoir | 16 080 | Ghost | ||
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
Pokemony Specjalne
Cloned
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cloned Venusaur | Grass | Poison | ||
| Cloned Charizard | 18 154 | Fire | Flying | |
| Cloned Blastoise | Water | |||
| Cloned Butterfree | Bug | Flying | ||
| Cloned Beedrill | Bug | Poison | ||
| Cloned Pidgeot | Normal | Flying | ||
| Cloned Raticate | Normal | |||
| Cloned Raichu | Electric | |||
| Cloned Golbat | Poison | Flying | ||
| Cloned Crobat | Poison | Flying | ||
| Cloned Parasect | Bug | Grass | ||
| Cloned Venomoth | Bug | Poison | ||
| Cloned Arcanine | 18 750 | Fire | ||
| Cloned Alakazam | Psychic | |||
| Cloned Tentacruel | 19 580 | Water | Poison | |
| Cloned Farfetch'd | Normal | Flying | ||
| Cloned Gengar | 18 580 | Ghost | Poison | |
| Cloned Hypno | 15 555 | Psychic | ||
| Cloned Kingler | Water | |||
| Cloned Electrode | 17 290 | Electric | ||
| Cloned Marowak | Ground | |||
| Cloned Scyther | Bug | Flying | ||
| Cloned Scizor | 17 290 | Bug | Steel | |
| Cloned Jynx | Ice | Psychic | ||
| Cloned Electabuzz | 16 545 | Electric | ||
| Cloned Pinsir | Bug | |||
| Cloned Vaporeon | 19 000 | Water | ||
| Cloned Jolteon | 17 635 | Electric | ||
| Cloned Flareon | 19 130 | Fire | ||
| Cloned Dragonite | 17 245 | Dragon | Flying | |
Bossowie najazdów
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Gyarados | Water | Flying | ||
| Crystal Onix | ||||
| Elder Charizard | Fire | Flying | ||
| Snowlax | ||||
| Abominable Snowlax | ||||
| Big Snorlax | Normal | |||
| Ancient Gengar | Ghost | Poison | ||
Eventowe
Halloweenowe
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Halloween Pikachu | Electric | |||
| Halloween Raichu | Electric | |||
| Halloween Clefairy | Normal | |||
| Halloween Clefable | Normal | |||
| Halloween Golbat | Poison | Flying | ||
| Halloween Crobat | Poison | Flying | ||
| Halloween Diglett | Ground | |||
| Halloween Dugtrio | Ground | |||
| Halloween Meowth | Normal | |||
| Halloween Persian | Normal | |||
| Halloween Gastly | Ghost | Poison | ||
| Halloween Haunter | Ghost | Poison | ||
| Halloween Gengar | Ghost | Poison | ||
| link= | Halloween Jynx | Ice | Psychic | |
| link= | Halloween Dragonite | Dragon | Flying | |
| Halloween Hoothoot | Normal | Flying | ||
| Halloween Noctowl | Normal | Flying | ||
| Halloween Spinarak | Bug | Poison | ||
| Halloween Ariados | Bug | Poison | ||
| Halloween Teddiursa | Normal | |||
| Halloween Ursaring | Normal | |||