Cleffa: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Utworzył nową stronę „thumb|right|[[Clefa]] Drzewo ewolucji: Cleffa (Poziom 10) » Clefair (poziom 30 + Moon Stone) » Clefable<br /> ...” |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Plik:Cleffa.png|thumb|right|[[Clefa]]]] | [[Plik:Cleffa.png|thumb|right|[[Clefa]]]] | ||
Drzewo ewolucji: [[Cleffa]] (Poziom 10) » [[ | Drzewo ewolucji: [[Cleffa]] (Poziom 10) » [[Clefairy]] (Poziom 30 + [[Moon Stone]]) » [[Clefable]]<br /> | ||
Umiejętności: Brak<br /> | Umiejętności: Brak<br /> | ||
Usposobienie: [[Usposobienie pokemona| | Usposobienie: [[Usposobienie pokemona|Łagodne]] – dziki Cleffa nie zaatakuje, gdy nas zobaczy. | ||
==Informacje o pokémonie== | ==Informacje o pokémonie== | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Lovely Kiss]] - level 5 - 15s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m3]]: [[Lovely Kiss]] - level 5 - 15s - [[Normal]]<br /> | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Charm]] - level 7 - 18s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m4]]: [[Charm]] - level 7 - 18s - [[Normal]]<br /> | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
Revisão das 10h08min de 31 de maio de 2012
[[Plik:Cleffa.png|thumb|right|Clefa]]
Drzewo ewolucji: Cleffa (Poziom 10) » Clefairy (Poziom 30 + Moon Stone) » Clefable
Umiejętności: Brak
Usposobienie: Łagodne – dziki Cleffa nie zaatakuje, gdy nas zobaczy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Cleffa, the Star Shape Pokemon. Cleffa is the pre-evolved form of Clefairy. Their star shape has led some to believe that they reach the Earth riding on shooting stars. Strangely, many Cleffa are often found on nights of meteor showers.
Ataki
- m1: Tackle - level 3 - 7s - Normal
- m2: Doubleslap - level 5 - 12s - Normal
- m3: Lovely Kiss - level 5 - 15s - Normal
- m4: Charm - level 7 - 18s - Normal
Loot
Odporności
Odporny na:
- Ghost x0
Podatny na:
- Fighting ×2
Występowanie
Nieopodal studni na północ od Azalei.