Poliwag: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Plik:Poliwag1.png|thumb|right|[[Water]]]] | [[Plik:Poliwag1.png|thumb|right|[[Water]]]] | ||
Drzewo ewolucji: [[Poliwag]] (Poziom 20) » [[Poliwhirl]] (Poziom 50 + [[Water stone]]) » [[Poliwrath]] lub (Poziom 50 + [[King's rock]]) » [[Politoed]]<br /> | Drzewo ewolucji: [[Poliwag]] (Poziom 20) » [[Poliwhirl]] (Poziom 50 + [[Water stone]]) » [[Poliwrath]] lub (Poziom 50 + [[King's rock]]) » [[Politoed]]<br /> | ||
Umiejętności: [[Dive]], [[Surf]]<br /> | Umiejętności: [[Dive]], [[Surf]] . <br /> | ||
Usposobienie: '''Łagodne''' – dziki Poliwag zaatakuje gdy tylko nas zauważy. | Usposobienie: '''Łagodne''' – dziki Poliwag zaatakuje gdy tylko nas zauważy. | ||
==Informacje o pokémonie== | ==Informacje o pokémonie== | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Doubleslap]] - level 3 - 5s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m1]]: [[Doubleslap]] - level 3 - 5s - [[Normal]]<br /> | ||
| Linha 17: | Linha 16: | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Aqua Tail]] - level 10 - 10s - [[Water]]<br /> | * [[hotkey|m4]]: [[Aqua Tail]] - level 10 - 10s - [[Water]]<br /> | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Hypnosis]] - level 15 - 40s - [[Normal]]<br /> | * [[hotkey|m5]]: [[Hypnosis]] - level 15 - 40s - [[Normal]]<br /> | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]<br/> | |||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]] | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] | [[Plik:item_10258.png|link=Water gem]] [[Water gem]] <br /> | ||
[[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]] | [[Plik:item_10353.png|link=Water pendant]] [[Water pendant]] <br /> | ||
[[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] | [[Plik:splash_plate.png|link=Splash plate]] [[Splash plate]] <br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
| Linha 36: | Linha 40: | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Możliwość wyłowienia [[old rod]] . | |||
[[Ice Island]] . | |||
[[Water Island]] . | |||
==Użytkowanie== | ==Użytkowanie== | ||
===Expienie=== | ===Expienie=== | ||
===PvP=== | ===PvP=== | ||
==Inne== | ==Inne== | ||
===Plusy i minusy=== | ===Plusy i minusy=== | ||
* łatwy w złapaniu | * łatwy w złapaniu | ||
===Minusy:=== | ===Minusy:=== | ||
Revisão das 13h05min de 12 de abril de 2014
#060: Poliwag
[[Plik:Poliwag1.png|thumb|right|Water]]
Drzewo ewolucji: Poliwag (Poziom 20) » Poliwhirl (Poziom 50 + Water stone) » Poliwrath lub (Poziom 50 + King's rock) » Politoed
Umiejętności: Dive, Surf .
Usposobienie: Łagodne – dziki Poliwag zaatakuje gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
Pokemon o śliskiej, czarnej skórze która jest cienka i wilgotna. Część jego narządów może prześwitywać przez jego skórę tworząc spiralny wzór."
Ataki
- m1: Doubleslap - level 3 - 5s - Normal
- m2: Bubbles - level 3 - 10s - Water
- m3: Water Gun - level 7 - 10s - Water
- m4: Aqua Tail - level 10 - 10s - Water
- m5: Hypnosis - level 15 - 40s - Normal
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Water gem Water gem
link=Water pendant Water pendant
link=Splash plate Splash plate
Odporności
Odporny na:
Steel ½×
Fire ½×
Water ½×
Ice ½×
Podatny na:
Grass 2×
Electric 2×
Występowanie
Możliwość wyłowienia old rod . Ice Island . Water Island .
Użytkowanie
Expienie
PvP
Inne
Plusy i minusy
- łatwy w złapaniu