Swampert: diferenças entre revisões

De PAdventures.info
Ir para a navegação Ir para a procura
Cryla (discussão | contribuições)
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
[[Category:Pokémon]][[Category:Water]][[Category:Ground]]<big>#260: [[Swampert]]</big>
[[Category:Pokémon]][[Category:Water]][[Category:Ground]]<big>#260: [[Swampert]]</big>
[[Plik:Swar.png|thumb|right|Typ: [[Water]] / [[Ground]]]]Drzewo ewolucji: [[Mudkip]] (Poziom 40) » [[Marshtomp]] (Poziom 80) » [[Swampert]]<br />
[[Plik:Swar.png|thumb|right|Typ: [[Water]] / [[Ground]]]]Drzewo ewolucji: [[Mudkip]] (Poziom 40) » [[Marshtomp]] (Poziom 80) » [[Swampert]]<br />
Umiejętności: [[Dig]] [[Dive]], [[Surf]].<br />
Umiejętności: [[Dig]] [[Dive]], [[Surf]], [[Rock Smash]].<br />
Usposobienie: '''Nieznane''', narazie ''Mudkip'' nie występuje jako dziki pokemon.
Usposobienie: '''Nieznane''', narazie ''Mudkip'' nie występuje jako dziki pokemon.
==Informacje o pokemonie==
==Informacje o pokemonie==
Linha 7: Linha 7:
„''Swampert potrafi wyczuć burzę, wyczuwając subtelne równice w dziękach fal marskich. Gdy zbliża się burza pokemon ten wpływa między skały by się chronić.''”
„''Swampert potrafi wyczuć burzę, wyczuwając subtelne równice w dziękach fal marskich. Gdy zbliża się burza pokemon ten wpływa między skały by się chronić.''”
===Ataki===
===Ataki===
*[[hotkey|m1]]: [[Bubbles]] - level 80 - 15s - [[Water]]
*[[hotkey|m1]]: [[Crunch]] - level 80 - 20s - [[Dark]]
*[[hotkey|m2]]: [[Mud Shot]] - level 80 - 20s - [[Ground]]
*[[hotkey|m2]]: [[Mud Bomb]] - level 80 - 15s - [[Ground]]
*[[hotkey|m3]]: [[Water Gun]] - level 80 - 20 - [[Water]]
*[[hotkey|m3]]: [[Scald]] - level 80 - 20 - [[Water]]
*[[hotkey|m4]]: [[Mud Slap]] - level 80 - 15s - [[Ground]]
*[[hotkey|m4]]: [[Bubblebeam]] - level 80 - 15s - [[Water]]
*[[hotkey|m5]]: [[Take Down]] - level 80 - 35s - [[Normal]]
*[[hotkey|m5]]: [[Super Power] - level 80 - 30s - [[Fighting]]
*[[hotkey|m6]]: [[Strafe]] - level 80 - 20s - [[Normal]]
*[[hotkey|m6]]: [[Whirlpool]] - level 80 - 40s - [[Water]]
*[[hotkey|m7]]: [[Hydro Cannon]] - level 80 - 25s - [[Water]]
*[[hotkey|m7]]: [[Mud Sport]] - level 80 - 15s - [[Ground]]
*[[hotkey|m8]]: [[Mud Sport]] - level 80 - 20s - [[Ground]]
*[[hotkey|m8]]: [[Muddy Water]] - level 80 - 20s - [[Ground]]
*[[hotkey|m9]]: [[Muddy Water]] - level 80 - 25s - [[Ground]]
*[[hotkey|m9]]: [[Earthquake]] - level 90 - 40s - [[Ground]]
*[[hotkey|m10]]: [[Whirlpool]] - level 85 - 25s - [[Water]]
*[[hotkey|m10]]: [[Tsunami]] - level 85 - 45s - [[Water]]
*[[hotkey|m11]]: [[Earthquake]] - level 90 - 50s - [[Ground]]
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
[[Swampert]] może nauczyć się:
*[[TM|TM01]] [[Sheer Cold]] - level 40 - 30s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]],
*[[TM|TM03]] [[Water Pulse]] - level 50 - 35s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]]
*[[TM|TM05]] [[Roar]] - level 60 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]]
*[[TM|TM13]] [[Ice Beam]] - level 30 - 30s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]
*[[TM|TM14]] [[Blizzard]] - level 30 - 60s - [[Ice]]<br/>
*[[TM|TM16]] [[Ancient Power]]
*[[TM|TM15]] [[Hyper Beam]] - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]]
*[[TM|TM16]] [[Ancient Power]] - level 40 - 30s - [[Rock]]
*[[TM|TM34]] [[Shockwave]]
*[[TM|TM18]] [[Rain Dance]] - level 50 - 50s - [[Water]]<br/>
*[[TM|TM37]] [[Sandstorm]]
*[[TM|TM34]] [[Bulldoze]] - level 30 - 30s - [[Ground]]
*[[TM|TM44]] [[Fissure]]
*[[TM|TM37]] [[Sandstorm]] - level 60 - 40s - [[Rock]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]]
*[[TM|TM44]] [[Fissure]] - level 80 - 50s - [[Ground]]
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]]
===Odporności===
===Odporności===
Podatny na:<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
Podatny na:<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
Linha 47: Linha 47:
===Wady i zalety:===
===Wady i zalety:===
Zalety:
Zalety:
*Silne ataki wodne
 
*Dobrze połączone ataki wodne i ziemne
*Łatwy w expieniu
*Silna ewolucja
Wady:
Wady:
*Bardzo wrażliwy na rośliny
*Trudno dostępny

Revisão das 09h54min de 2 de março de 2014

#260: Swampert [[Plik:Swar.png|thumb|right|Typ: Water / Ground]]Drzewo ewolucji: Mudkip (Poziom 40) » Marshtomp (Poziom 80) » Swampert
Umiejętności: Dig Dive, Surf, Rock Smash.
Usposobienie: Nieznane, narazie Mudkip nie występuje jako dziki pokemon.

Informacje o pokemonie

Opis z Pokedexa

Swampert potrafi wyczuć burzę, wyczuwając subtelne równice w dziękach fal marskich. Gdy zbliża się burza pokemon ten wpływa między skały by się chronić.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Użytkowanie

Przydatność w expieniu

Zarobki

Inne

Wady i zalety:

Zalety:

Wady: