Pidgeotto: diferenças entre revisões
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[ | * [[hotkey|m1]]: [[Pluck]] - level 20 - 8s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m2]]: [[Sand Attack]] | * [[hotkey|m2]]: [[Sand Attack]] - level 20 - 15s - [[Ground]]<br /> | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Whirlwind ]] - level 20 - | * [[hotkey|m3]]: [[Whirlwind ]] - level 20 - 15s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Drill Peck]] - level 20 - 20s- [[ | * [[hotkey|m4]]: [[Drill Peck]] - level 20 - 20s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m5]]: [[Wing Attack]] | * [[hotkey|m5]]: [[Wing Attack]] - level 35 - 20s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m6]]: [[Tornado]] - level 50 - | * [[hotkey|m6]]: [[Tornado]] - level 50 - 50s - [[Flying]]<br /> | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 25s - [[Normal]] | |||
*[[TM|TM47]] [[Steel Wing]] - level 40 - 20s - [[Steel]] | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:Item 2694.png|link=Straw]] [[Straw]] | [[Plik:Item 2694.png|link=Straw]] [[Straw]]<br /> | ||
[[Plik:Item_10383.png|link=Feather]] [[Feather]] | [[Plik:Item_10383.png|link=Feather]] [[Feather]]<br /> | ||
[[Plik:Item_10355.png|link=Bird beak]] [[Bird beak]] | [[Plik:Item_10355.png|link=Bird beak]] [[Bird beak]]<br /> | ||
[[Plik:Love plate.png|link=Love plate]] [[Love plate]] | [[Plik:Love plate.png|link=Love plate]] [[Love plate]]<br /> | ||
[[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]] | [[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]]<br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Revisão das 12h53min de 24 de setembro de 2013
#017: Pidgeotto
[[Plik:Poke_ico_017.png|thumb|right|Flying / Normal ]]
Drzewo ewolucji: Pidgey (Poziom 20) » Pidgeotto (Poziom 60) » Pidgeot
Umiejętności: Brak
Usposobienie: Agresywne – dziki Pidgeotto zaatakuje nas, gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Lata wysoko nad swoim obszernym terytorium w poszukiwaniu ofiary, atakując ją z dobrze rozwiniętymi pazurami.
Ataki
- m1: Pluck - level 20 - 8s - Flying
- m2: Sand Attack - level 20 - 15s - Ground
- m3: Whirlwind - level 20 - 15s - Flying
- m4: Drill Peck - level 20 - 20s - Flying
- m5: Wing Attack - level 35 - 20s - Flying
- m6: Tornado - level 50 - 50s - Flying
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Straw Straw
link=Feather Feather
link=Bird beak Bird beak
link=Love plate Love plate
link=Sky plate Sky plate
Odporności
Podatny na: Rock ×2, Electric×2, Ice x2
Odporny na: Bug ×½, Grass ×½
Miejsce występowania
Wyspy na północ od cerulean, wzgórza między saffron, a cerulean, wyspa na wschód od fuchsia.
Użytkowanie
Przydatność w expieniu
Expienie tego pokemon do najtrudniejszych nie należy, najlepiej expić go na Weepinbellach oraz Gloomach lub jeśli jeszcze nie daje im rady, to na Oddishach oraz Bellsporutach
Wydajność w PvP
Ogólnie nie nadaje się do pvp ze względu na to, iż nie jest too forma finalna, ale jeśli mamy duel miedzy 30-40 lvlami to jest do bardzo dobry pokemon na rośliny i robaki.
Zarobki
Expiąc na weepach i gloomach zbieramy z nich loota, lub wersja dla odważnych łapiemy je. Ale tak czy siak jest to pokemon który przyniesie nam dochód.
Inne
Plusy i minusy
Zalety:
- łatwy i przyjemny w expieniu
- duże zyski z expa
- cena(tani)
Wady:
- mało hp