Pupitar: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Jego muszla twarda jest niczym kamień. Pokemon ten posiada niewyobrażalną siłę, jego ciosy mogą przesuwać góry. | Jego muszla twarda jest niczym kamień. Pokemon ten posiada niewyobrażalną siłę, jego ciosy mogą przesuwać góry. | ||
[[Category:Pokémon]][[Category:Rock]][[Category:Ground]]<big>#247: [[Rhydon]]</big> | |||
[[Plik:Aaaahd.png|thumb|right|[[Rock]] / [[Ground]]]] | |||
Drzewo ewolucji: [[Larvitar]] (Poziom 40) » [[Pupitar]] (Poziom 80) » [[Tyranitar]]<br /> | |||
Umiejętności: [[Dig]], [[Rock Smash]]<br /> | |||
Usposobienie: ''Agresywne'' – dziki Rhydon zaatakuje, gdy tylko nas zauważy. | |||
==Informacje o pokémonie== | |||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | |||
"Jego róg, który obraca się jak wiertarka, niszczy wysokie budynki za jednym uderzeniem. Stoi na tylnych łapach, a jego mózg jest dobrze rozwinięty."<br /> | |||
===Ataki=== | |||
* [[hotkey|m1]]: [[Bite]] - level 40 - 8s - [[Dark]]<br /> | |||
* [[hotkey|m2]]: [[Rock Throw]] - level 40 - 10s - [[Rock]]<br /> | |||
* [[hotkey|m3]]: [[Rock Slide]] - level 40 - 15s - [[Rock]]<br /> | |||
* [[hotkey|m4]]: [[Thrash]] - level 40 - 25s - [[Ground]]<br /> | |||
* [[hotkey|m5]]: [[Sandstorm]] - level 40 - 25s - [[Ground]]<br /> | |||
* [[hotkey|m6]]: [[Hyper Beam]] - level 45 - 30s - [[Normal]]<br /> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
[[Pupitar]] może nauczyć się: | |||
*[[TM|TM16]] [[Ancient Power]] | |||
*[[TM|TM27]] [[Dark Pulse]] | |||
*[[TM|TM34]] [[Shockwave]] | |||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] | |||
===Odporności=== | |||
Odporny na: | |||
[[Normal]] ½× | |||
[[Flying]] ½× | |||
[[Poison]] ⅓x | |||
[[Rock]] ½× | |||
[[Fire]] ½× | |||
Podatny na: | |||
[[Fighting]] 2× | |||
[[Ground]] 2× | |||
[[Steel]] 2× | |||
[[Water]] 3× | |||
[[Grass]] 3× | |||
[[Ice]] 2× | |||
===Występowanie=== | |||
==Użytkowanie== | |||
===Expienie=== | |||
===PvP=== | |||
===Zarobki=== | |||
==Inne== | |||
===Plusy i minusy=== | |||
Plusy: | |||
* Mocne ataki | |||
* Silna ewolucja | |||
* Nawet dobry w pvp | |||
Minusy: | |||
* Mało hp | |||
* Trudny w zdobyciu | |||
Revisão das 21h01min de 26 de agosto de 2012
Jego muszla twarda jest niczym kamień. Pokemon ten posiada niewyobrażalną siłę, jego ciosy mogą przesuwać góry.#247: Rhydon
[[Plik:Aaaahd.png|thumb|right|Rock / Ground]]
Drzewo ewolucji: Larvitar (Poziom 40) » Pupitar (Poziom 80) » Tyranitar
Umiejętności: Dig, Rock Smash
Usposobienie: Agresywne – dziki Rhydon zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
"Jego róg, który obraca się jak wiertarka, niszczy wysokie budynki za jednym uderzeniem. Stoi na tylnych łapach, a jego mózg jest dobrze rozwinięty."
Ataki
- m1: Bite - level 40 - 8s - Dark
- m2: Rock Throw - level 40 - 10s - Rock
- m3: Rock Slide - level 40 - 15s - Rock
- m4: Thrash - level 40 - 25s - Ground
- m5: Sandstorm - level 40 - 25s - Ground
- m6: Hyper Beam - level 45 - 30s - Normal
Możliwe do nauczenia TMy
Pupitar może nauczyć się:
Odporności
Odporny na: Normal ½× Flying ½× Poison ⅓x Rock ½× Fire ½× Podatny na: Fighting 2× Ground 2× Steel 2× Water 3× Grass 3× Ice 2×
Występowanie
Użytkowanie
Expienie
PvP
Zarobki
Inne
Plusy i minusy
Plusy:
- Mocne ataki
- Silna ewolucja
- Nawet dobry w pvp
Minusy:
- Mało hp
- Trudny w zdobyciu