Itens: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 439: | Linha 439: | ||
|- | |- | ||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 10]]|| || | | [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 10]]|| || | ||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 11]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 12]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 13]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 14]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 15]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 16]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 17]]|| | |||
|- | |||
| [[File:case_silver.gif|link=TM Case 10]] [[TM Case 18]]|| | |||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
Revisão das 15h46min de 4 de março de 2021
Produtos de pokémons
| Ghost | Dark | Fairy |
|---|---|---|
Obtidos com skills dos pokémons
| Apricorns | Berries | Powders |
|---|---|---|
Equipamentos
| Bags | Bags | Bags |
|---|---|---|
Itens de quests ou eventos
| Dolls | Dolls | Dolls |
|---|---|---|
| TM case | Carpets | Trophies |
|---|---|---|
| Addons | Addons | Status |
|---|---|---|