Balls: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== | ==Pokeballs disponíveis no jogo== | ||
<table border="1" colspan=0 align="center"> | <table border="1" colspan=0 align="center"> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
<td> | <td>Picture</td> | ||
<td>Nome</td> | <td>Nome</td> | ||
<td> | <td>Taxa de Captura</td> | ||
<td>Como obter?</td> | <td>Como obter?</td> | ||
<td>Em que pode ser | <td>Em que pode ser usada?</td> | ||
<td>Uso adicional?</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
<td>Pokeball</td> | <td>Pokeball</td> | ||
<td>1.0</td> | <td>1.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missions]]</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 21: | Linha 23: | ||
<td>Great ball</td> | <td>Great ball</td> | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missions]]</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 28: | Linha 31: | ||
<td>Phantom ball</td> | <td>Phantom ball</td> | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td> | <td>Events</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 35: | Linha 39: | ||
<td>Safari ball</td> | <td>Safari ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* | * No Safari: 2.0 | ||
* fora do Safari: 1.0 | * fora do Safari: 1.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Ao entrar no | <td>Ao entrar no Safari/national</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 45: | Linha 50: | ||
<td>Super Ball</td> | <td>Super Ball</td> | ||
<td>3.0</td> | <td>3.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missions]]</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 52: | Linha 58: | ||
<td>Ultra Ball</td> | <td>Ultra Ball</td> | ||
<td>4.0</td> | <td>4.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missions]]</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 61: | Linha 68: | ||
<td>Luke Skywalker</td> | <td>Luke Skywalker</td> | ||
<td>Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon</td> | <td>Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 68: | Linha 76: | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td>Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan</td> | <td>Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 73: | Linha 82: | ||
<td>Rocket Ball</td> | <td>Rocket Ball</td> | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Missions]], Premium shop ou trocando o [[Golden Pokemon Egg]]no Npc</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 81: | Linha 91: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td>Pokemons Shiny</td> | <td>Shiny Pokemons</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:dreamball1.gif]]</td> | |||
<td>Dream Ball</td> | |||
<td>5.0 <br> | |||
+10% bonus de taxa de captura</td> | |||
<td>Daily login</td> | |||
<td>Pokemons do tipo psychic, fairy e normal</td> | |||
<td>Cura pokemons de atordoamentos.<br> | |||
<br> | |||
Se um dos pokemons descritos abaixo estiver nesta pokeball, depois de revivê-lo, ele terá 75% hp em vez de 50%<br> | |||
Chansey, Blissey, Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Mr Mime, Lopunny, Shiny Lopunny, Alolan Raichu</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; "> | |||
<td>[[file:levelball1.gif]]</td> | |||
<td>Level Ball</td> | |||
<td>5.0</td> | |||
<td>Daily login</td> | |||
<td>Pokemons do lvl 100 até lvl 120</td> | |||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 87: | Linha 118: | ||
<td>Moon Ball</td> | <td>Moon Ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* 5.0 de 6:00 até | * 5.0 de 6:00 horas até 23:59 no horário do servidor | ||
* 5.0 +10% bonus de 00:00 até | * 5.0 +10% de bonus de 00:00 até 5:59 no horário do servidor | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td> | <td>pokemons do tipo dark ou ghost</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 97: | Linha 129: | ||
<td>Sport Ball</td> | <td>Sport Ball</td> | ||
<td>6.0</td> | <td>6.0</td> | ||
<td> | <td>Events</td> | ||
<td>Pokemons até lvl 120</td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 106: | Linha 139: | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td>Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu</td> | <td>Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu</td> | ||
< | <td>Não tem</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 131: | Linha 145: | ||
<td>Spring Ball</td> | <td>Spring Ball</td> | ||
<td>??</td> | <td>??</td> | ||
<td> | <td>Precisamos comprar a permissão para capturar Vivillon na loja premium do site.</td> | ||
<td>Vivillon</td> | <td>Vivillon</td> | ||
<td>Não tem</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revisão das 17h08min de 3 de julho de 2020
Pokeballs disponíveis no jogo
| Picture | Nome | Taxa de Captura | Como obter? | Em que pode ser usada? | Uso adicional? |
| Pokeball | 1.0 | Juanito, Missions | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Great ball | 2.0 | Juanito, Missions | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Phantom ball | 2.0 | Events | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Safari ball |
|
Ao entrar no Safari/national | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Super Ball | 3.0 | Juanito, Missions | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Ultra Ball | 4.0 | Juanito, Missions | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Beast Ball | 4.0 | Luke Skywalker | Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon | Não tem | |
| Epic Ball | 4.0 | Daily login | Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan | Não tem | |
| Rocket Ball | 5.0 | Missions, Premium shop ou trocando o Golden Pokemon Eggno Npc | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Premier Ball | 5.5 | Daily login | Shiny Pokemons | Não tem | |
| Dream Ball | 5.0 +10% bonus de taxa de captura |
Daily login | Pokemons do tipo psychic, fairy e normal | Cura pokemons de atordoamentos.
|
|
| Level Ball | 5.0 | Daily login | Pokemons do lvl 100 até lvl 120 | Não tem | |
| Moon Ball |
|
Daily login | pokemons do tipo dark ou ghost | Não tem | |
| Sport Ball | 6.0 | Events | Pokemons até lvl 120 | Não tem | |
| Mythic Ball | 6.0 | Daily login | Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu | Não tem | |
| Spring Ball | ?? | Precisamos comprar a permissão para capturar Vivillon na loja premium do site. | Vivillon | Não tem |
Pintando balls
A aparência padrão das pokeballs as vezes é monótona.Por isso podemos pintar. Existem dois NPCs para isso.
| Nome | Aparência | Efeito | Apricorn | Com o NPC |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Pink Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Purple Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Yellow Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Fast Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Friend Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Heavy Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Level Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Love Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Lure Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Moon Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Luxury Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Nest Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Premier Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Repeat Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Timer Ball | ![]() | Kurt (Azalea) |















