Balls: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Criou página com '==Balls avaible in game== <table border="1" colspan=0 align="center"> <tr style="text-align: center; "> <td>Picture</td> <td>Name</td> <td>Rate</td> <td>How to obtain?</td>...' |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Balls | ==Balls disponíveis no jogo== | ||
<table border="1" colspan=0 align="center"> | <table border="1" colspan=0 align="center"> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
<td> | <td>Foto</td> | ||
<td> | <td>Nome</td> | ||
<td>Rate</td> | <td>Rate</td> | ||
<td> | <td>Como obter?</td> | ||
<td> | <td>Em que pode ser usado?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<td>Pokeball</td> | <td>Pokeball</td> | ||
<td>1.0</td> | <td>1.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missões]]</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons ate lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
<td>Great ball</td> | <td>Great ball</td> | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missões]]</td> | ||
<td> | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<td>Phantom ball</td> | <td>Phantom ball</td> | ||
<td>2.0</td> | <td>2.0</td> | ||
<td> | <td>Eventos</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
<td>Safari ball</td> | <td>Safari ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* | * no Safari: 2.0 | ||
* | * fora do Safari: 1.0 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Ao entrar no safari / national</td> | ||
<td>Pokemons up to 120 lvl</td> | <td>Pokemons up to 120 lvl</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
<td>Super Ball</td> | <td>Super Ball</td> | ||
<td>3.0</td> | <td>3.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missões]]</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
<td>Ultra Ball</td> | <td>Ultra Ball</td> | ||
<td>4.0</td> | <td>4.0</td> | ||
<td>Juanito, [[ | <td>Juanito, [[Missões]]</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
<td>Rocket Ball</td> | <td>Rocket Ball</td> | ||
<td>5.0</td> | <td>5.0</td> | ||
<td>[[ | <td>[[Missões]], Loja Premium ou trocando um [[Golden Pokemon Egg]]</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
<td>5.5</td> | <td>5.5</td> | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td>Shiny | <td>Pokemons Shiny</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
<td>Moon Ball</td> | <td>Moon Ball</td> | ||
<td> | <td> | ||
* 5.0 | * 5.0 de 6:00 até às 23:59 no horário do servidor | ||
* 5.0 +10% bonus | * 5.0 +10% bonus de 00:00 até às 5:59 no horário do servidor | ||
</td> | </td> | ||
<td>Daily login</td> | <td>Daily login</td> | ||
<td> | <td>Pokemons de tipo Dark ou Ghost</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
<td>Sport Ball</td> | <td>Sport Ball</td> | ||
<td>6.0</td> | <td>6.0</td> | ||
<td> | <td>Eventos</td> | ||
<td>Pokemons | <td>Pokemons até lvl 120</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align: center; "> | <tr style="text-align: center; "> | ||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
<td>Spring Ball</td> | <td>Spring Ball</td> | ||
<td>??</td> | <td>??</td> | ||
<td> | <td>É necessário comprar o acesso na loja do site oficial.</td> | ||
<td>Vivillon</td> | <td>Vivillon</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisão das 00h19min de 17 de maio de 2020
Balls disponíveis no jogo
| Foto | Nome | Rate | Como obter? | Em que pode ser usado? |
| Pokeball | 1.0 | Juanito, Missões | Pokemons ate lvl 120 | |
| Great ball | 2.0 | Juanito, Missões | Pokemons até lvl 120 | |
| Phantom ball | 2.0 | Eventos | Pokemons até lvl 120 | |
| Safari ball |
|
Ao entrar no safari / national | Pokemons up to 120 lvl | |
| Super Ball | 3.0 | Juanito, Missões | Pokemons até lvl 120 | |
| Ultra Ball | 4.0 | Juanito, Missões | Pokemons até lvl 120 | |
| Beast Ball | 4.0 | Luke Skywalker | Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord, Poipole, Naganadel, Stakataka, Blacephalon | |
| Epic Ball | 4.0 | Daily login | Scizor, Blissey, Chansey, Lycanroc, Porygon, Porygon2, Porygon-Z, Hitmontop, hitmonlee, hitmonchan | |
| Rocket Ball | 5.0 | Missões, Loja Premium ou trocando um Golden Pokemon Egg | Pokemons até lvl 120 | |
| Premier Ball | 5.5 | Daily login | Pokemons Shiny | |
| Moon Ball |
|
Daily login | Pokemons de tipo Dark ou Ghost | |
| Sport Ball | 6.0 | Eventos | Pokemons até lvl 120 | |
| Mythic Ball | 6.0 | Daily login | Red Gyarados, Elder Charizard, Crystal Onix, Big Onix, Champion Primeape, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu | |
| Spring Ball | ?? | É necessário comprar o acesso na loja do site oficial. | Vivillon |
Painting
However, the appearance of standard balls is monotonous. We can change it, i.e. color the ball. There are two NPCs for that.
| Name | Look | Effect | Apricorn | Which NPC |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Pink Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Purple Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Yellow Ball | ![]() | - | Txell (Celadon) | |
| Fast Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Friend Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Heavy Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Level Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Love Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Lure Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Moon Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Luxury Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Nest Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Premier Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Repeat Ball | ![]() | Kurt (Azalea) | ||
| Timer Ball | ![]() | Kurt (Azalea) |















