Lista pokemonów: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 832: | Linha 832: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="35px">[[file:poke_ico_025h.png|link=]]</td> <td width="120px">Halloween Pikachu</td> <td width="35px"></td> <td bgcolor="#ffcc33" width="200px" colspan="2">[[Electric]]</td> | <td width="35px">[[file:poke_ico_025h.png|link=]]</td> <td width="120px">[[Pikachu|Halloween Pikachu]]</td> <td width="35px"></td> <td bgcolor="#ffcc33" width="200px" colspan="2">[[Electric]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_026h.png|link=]]</td> <td>Halloween Raichu</td> <td></td> <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | <td>[[file:poke_ico_026h.png|link=]]</td> <td>[[Raichu|Halloween Raichu]]</td> <td></td> <td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_035h.png|link=]]</td> <td>Halloween Clefairy</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_035h.png|link=]]</td> <td>[[Clefairy|Halloween Clefairy]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_036h.png|link=]]</td> <td>Halloween Clefable</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_036h.png|link=]]</td> <td>[[Clefable|Halloween Clefable]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_042h.png|link=]]</td> <td>Halloween Golbat</td> <td></td> <td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td> | <td>[[file:poke_ico_042h.png|link=]]</td> <td>[[Golbat|Halloween Golbat]]</td> <td></td> <td bgcolor="#990099" width="100px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff" width="100px">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_169h.png|link=]]</td> <td>Halloween Crobat</td> <td></td> <td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td>[[file:poke_ico_169h.png|link=]]</td> <td>[[Crobat|Halloween Crobat]]</td> <td></td> <td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_050h.png|link=]]</td> <td>Halloween Diglett</td> <td></td> <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | <td>[[file:poke_ico_050h.png|link=]]</td> <td>[[Diglett|Halloween Diglett]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_051h.png|link=]]</td> <td>Halloween Dugtrio</td> <td></td> <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | <td>[[file:poke_ico_051h.png|link=]]</td> <td>[[Dugtrio|Halloween Dugtrio]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cc9933" colspan="2">[[Ground]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_052h.png|link=]]</td> <td>Halloween Meowth</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_052h.png|link=]]</td> <td>[[Meowth|Halloween Meowth]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_053h.png|link=]]</td> <td>Halloween Persian</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_053h.png|link=]]</td> <td>[[Persian|Halloween Persian]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_092h.png|link=]]</td> <td>Halloween Gastly</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_092h.png|link=]]</td> <td>[[Gastly|Halloween Gastly]]</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_093h.png|link=]]</td> <td>Halloween Haunter</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_093h.png|link=]]</td> <td>[[Haunter|Halloween Haunter]]</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_094h.png|link=]]</td> <td>Halloween Gengar</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_094h.png|link=]]</td> <td>[[Gengar|Halloween Gengar]]</td> <td></td> <td bgcolor="#666699">[[Ghost]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>[[Plik:poke_ico_124h.png|link=]]</td><td>Halloween Jynx</td> <td> </td><td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td><td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | <tr><td>[[Plik:poke_ico_124h.png|link=]]</td><td>[[Jynx|Halloween Jynx]]</td> <td> </td><td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td><td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>[[Plik:poke_ico_149h.png|link=]]</td><td>Halloween Dragonite</td><td> </td> <td bgcolor="#6600ff">[[Dragon|<font color="#FFFFFF">Dragon</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <tr><td>[[Plik:poke_ico_149h.png|link=]]</td><td>[[Dragonite|Halloween Dragonite]]</td><td> </td> <td bgcolor="#6600ff">[[Dragon|<font color="#FFFFFF">Dragon</font>]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_163h.png|link=]]</td> <td>Halloween Hoothoot</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td>[[file:poke_ico_163h.png|link=]]</td> <td>[[Hoothoot|Halloween Hoothoot]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_164h.png|link=]]</td> <td>Halloween Noctowl</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td>[[file:poke_ico_164h.png|link=]]</td> <td>[[Noctowl|Halloween Noctowl]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td><td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_167h.png|link=]]</td> <td>Halloween Spinarak</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_167h.png|link=]]</td> <td>[[Spinarak|Halloween Spinarak]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_168h.png|link=]]</td> <td>Halloween Ariados</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | <td>[[file:poke_ico_168h.png|link=]]</td> <td>[[Ariados|Halloween Ariados]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc33">[[Bug]]</td><td bgcolor="#990099">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_216h.png|link=]]</td> <td>Halloween Teddiursa</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_216h.png|link=]]</td> <td>[[Teddiursa|Halloween Teddiursa]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[file:poke_ico_217h.png|link=]]</td> <td>Halloween Ursaring</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | <td>[[file:poke_ico_217h.png|link=]]</td> <td>[[Ursaring|Halloween Ursaring]]</td> <td></td> <td bgcolor="#cccc99" colspan="2">[[Normal]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revisão das 16h51min de 4 de novembro de 2015
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
-Hoenn
Sinnoh
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #405 | link=Luxray | Luxray | Electric | |||
| #424 | link=Ambipom | Ambipom | Normal | |||
| #429 | link=Mismagius | Mismagius | 15 460 | Ghost | ||
| #430 | link=Honchkrow | Honchkrow | 15 010 | Dark | Flying | |
| #437 | link=Bronzong | Bronzong | Steel | Psychic | ||
| #454 | link=Toxicroak | Toxicroak | Poison | Fighting | ||
| #461 | link=Weavile | Weavile | Dark | Ice | ||
| #462 | link=Magnezone | Magnezone | Steel | Electric | ||
| #463 | link=Lickilicky | Lickilicky | Normal | |||
| #464 | link=Rhyperior | Rhyperior | Ground | Rock | ||
| #465 | link=Tangrowth | Tangrowth | Grass | |||
| #466 | link=Electivire | Electivire | Electric | |||
| #467 | link=Magmortar | Magmortar | Fire | |||
| #468 | link=Togekiss | Togekiss | Normal | Flying | ||
| #469 | link=Yanmega | Yanmega | Bug | Flying | ||
| #470 | link=Leafeon | Leafeon | - | - | Grass | |
| #471 | link=Glaceon | Glaceon | - | - | Ice | |
| #472 | link=Gliscor | Gliscor | Ground | Flying | ||
| #473 | link=Mamoswine | Mamoswine | Ice | Ground | ||
| #475 | link=Gallade | Gallade | 13 445 | Psychic | Fighting | |
| #477 | link=Dusknoir | Dusknoir | 16 080 | Ghost | ||
| #478 | link=Froslass | Froslass | - | - | Ice | Ghost |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
Pokemony Specjalne
Cloned
Bossowie najazdów
| Nazwa | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Gyarados | Water | Flying | ||
| Crystal Onix | ||||
| Elder Charizard | Fire | Flying | ||
| Snowlax | ||||
| Abominable Snowlax | ||||
| Big Snorlax | Normal | |||
| Ancient Gengar | Ghost | Poison | ||