Beedrill: diferenças entre revisões

De PAdventures.info
Ir para a navegação Ir para a procura
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


===Ataki===
===Ataki===
* [[hotkey|m1]]: [[String Shot]] - level 30 - 13s - [[Normal]]
* [[hotkey|m1]]: [[String Shot]] - level 30 - 10s - [[Bug]]
* [[hotkey|m2]]: [[Poison Sting]] - level 30 - 8s - [[Poison]]
* [[hotkey|m2]]: [[Poison Sting]] - level 30 - 5s - [[Poison]]
* [[hotkey|m3]]: [[Strafe]] - level 30 - 15s - [[Normal]]
* [[hotkey|m3]]: [[Twineedle]] - level 30 - 15s - [[Bug]]
* [[hotkey|m4]]: [[Bug Bite]] - level 30 - 7s - [[Bug]]
* [[hotkey|m4]]: [[Sword Dance]] - level 30 - 15s - [[Steel]]
* [[hotkey|m5]]: [[Fear]] - level 30 - 19s - [[Ghost]]
* [[hotkey|m5]]: [[Bug Bite]] - level 30 - 5s - [[Bug]]
* [[hotkey|m6]]: [[Rage]] - level 32 - 18s - [[Normal]]
* [[hotkey|m6]]: [[Fear]] - level 30 - 25s - [[Ghost]]
* [[hotkey|m7]]: [[Pin Missile]] - level 35 - 15s - [[Bug]]
* [[hotkey|m7]]: [[Toxic Spikes]] - level 32 - 20s - [[Poison]]
* [[hotkey|m8]]: [[Fury Cutter]] - level 40 - 20s - [[Bug]]
* [[hotkey|m8]]: [[Pin Missile]] - level 35 - 20s - [[Bug]]
* [[hotkey|m9]]: [[Pursuit]] - level 55 - 30s - [[Dark]]
* [[hotkey|m9]]: [[Fury Cutter]] - level 40 - 20s - [[Bug]]
* [[hotkey|m10]]: [[Pursuit]] - level 55 - 30s - [[Dark]]


===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
*[[TM|TM12]] Bug Buzz - level 40 - 40s - [[Bug]]
*[[TM|TM15]] Hyper Beam - level 30 - 30s - [[Normal]]
*[[TM|TM21]] Fly Attack - level 50 - 35s - [[Flying]]
*[[TM|TM22]] Solar Beam - level 50 - 30s - [[Grass]]
*[[TM|TM28]] X-Scissor - level 40 - 25s - [[Bug]]
*[[TM|TM31]] Brick Break - level 60 - 40s - [[Fighting]]
*[[TM|TM33]] Reflect - level 50 - 60s - [[Psychic]]
*[[TM|TM36]] Sludge Rain - level 60 - 40s - [[Poison]]
*[[TM|TM40]] Aerial Ace - level 50 - 40s - [[Flying]]
*[[TM|TM45]] Attract - level 20 - 25s - [[Normal]]


===Loot===
===Loot===
[[file:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]] – zazwyczaj<br />
[[file:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]]<br />
[[file:item_10354.png|link=Pot of bug moss]] [[Pot of bug moss]] – zazwyczaj.<br />
[[file:item_10354.png|link=Pot of bug moss]] [[Pot of bug moss]]<br />
[[file:item_6277.png|link=Pair of twin needles]] [[Pair of twin needles]]<br />
[[file:item_6277.png|link=Pair of twin needles]] [[Pair of twin needles]]<br />
[[file:item_10367.png|link=Bug antenna]] [[Bug antenna]]<br />
[[Plik:bug plate.png|link=Insect plate]] [[Insect plate]]  <br />
[[Plik:bug plate.png|link=Insect plate]] [[Insect plate]]  <br />
[[Plik:toxic plate.png|link=toxic plate]] [[Toxic plate]]  <br />
[[Plik:toxic plate.png|link=toxic plate]] [[Toxic plate]]  <br />

Revisão das 12h43min de 24 de setembro de 2013

#015: Beedrill [[Plik:Beedrill1.png‎‎|thumb|right|Bug / Poison]] Drzewo ewolucji: Weedle (Poziom 10) » Kakuna (Poziom 30) » Beedrill
Usposobienie: Agresywne — dziki Beedrill zaatakuje, gdy tylko nas zobaczy.

Informacje o pokémonie

Opis z Pokedexa

Jego najlepszy atak polega na lataniu z dużą prędkością wokół przeciwnika, biciem kolcami z trucizną, a na końcu odlatuje.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

Loot

Bag of pollen
Pot of bug moss
Pair of twin needles
Bug antenna
link=Insect plate Insect plate
link=toxic plate Toxic plate

Odporności

Odporny na: Fighting ⅓, Bug ×½, Grass ⅓, Poison ×½
Podatny na: Flying ×2, Rock ×2, Fire ×2 Psychic x2

Występowanie

Można spotkać na drodze między Viridian a Pewter, oraz między Saffron, a Lavender.

Użytkowanie

Expienie

Bardzo trudny pokemon do gry, ciężko się go expi, można go trenować na weepinbellach, ale i tak jest to nieopłacalny pokemon, nawet jako cloned jest słaby.

PvP

Nie nadaje się do pvp, nawet mocniejsze pokemony roślinne go pokonaja, może walczyć jedynie z weepinbellami...

Zarobki

Jak zwykle przy takich pokemonach najlepszych sposobem na zarobek jest zbieranie loota, jednak nie zbijemy na tym fortuny.

Plusy i minusy

Plusy:

  • dość łatwy do schwytania

Wady:

  • mała ilośc hp
  • nikt go nie będzie chciał od nas odkupić
  • dość słabe ataki