Lista pokemonów: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
| Linha 4 411: | Linha 4 411: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
===Shiny=== | |||
<table class="sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<th class="unsortable"></th> | |||
<th>Nazwa</th> | |||
<th>Max HP</th> | |||
<th colspan="2">Typ</th> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_154s.png|link=Shiny Meganium]]</td> | |||
<td>[[Shiny Meganium]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" width="90px colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td width="35px">[[file:poke_ico_168s.png|link=Shiny Ariados]]</td> | |||
<td width="120px">[[Shiny Ariados]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td bgcolor="#cccc33" width="90px">[[Bug]]</td> | |||
<td bgcolor="#990099" width="90px">[[Poison|<font color="#FFFFFF">Poison</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_171s.png|link=Shiny Lanturn]]</td> | |||
<td>[[Shiny Lanturn]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_181s.png|link=Shiny Ampharos]]</td> | |||
<td>[[Shiny Ampharos]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#ffcc33" colspan="2">[[Electric]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_182s.png|link=Shiny Bellossom]]</td> | |||
<td>[[Shiny Bellossom]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_192s.png|link=Shiny Sunflora]]</td> | |||
<td>[[Shiny Sunflora]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#66cc66" colspan="2">[[Grass]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_195s.png|link=Shiny Quagsire]]</td> | |||
<td>[[Shiny Quagsire]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#cc9933">[[Ground]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_217s.png|link=Shiny Ursaring]]</td> | |||
<td>[[Shiny Ursaring]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td colspan="2" bgcolor="#cccc99">[[Normal]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_222s.png|link=Shiny Corsola]]</td> | |||
<td>[[Shiny Corsola]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#6699ff">[[Water]]</td> | |||
<td bgcolor="#666633">[[Rock|<font color="#FFFFFF">Rock</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_229s.png|link=Shiny Houndoom]]</td> | |||
<td>[[Shiny Houndoom]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#ff9933">[[Fire]]</td> | |||
<td bgcolor="#663300">[[Dark|<font color="#FFFFFF">Dark</font>]]</td> | |||
</tr> | |||
==Eventowe== | ==Eventowe== | ||
Revisão das 13h39min de 5 de maio de 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
bgcoHoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #582 | link=Vanillite | Vanillite | Ice | |||
| #583 | link=Vanillish | Vanillish | Ice | |||
| #584 | link=Vanilluxe | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | - | - | Electric | Flying | |
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |