Lista pokemonów: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
| Linha 4 004: | Linha 4 004: | ||
<td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | <td bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
<td bgcolor="#990000" width="90px">[[Fighting|<font color="#FFFFFF" width="90px">Fighting</font>]]</td> | <td bgcolor="#990000" width="90px">[[Fighting|<font color="#FFFFFF" width="90px">Fighting</font>]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr align="center" valign="middle"> | |||
<td>#476</td> | |||
<td>[[Plik:poke_ico_476.png|link=Probopass]]</td> | |||
<td>[[Probopass]]</td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td width="35px"></td> | |||
<td bgcolor="#666633">[[Rock|<font color="#FFFFFF">Rock</font>]]</td> | |||
<td bgcolor="#cdcdcd" width="90px">[[Steel]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="middle"> | <tr align="center" valign="middle"> | ||
Revisão das 03h15min de 6 de abril de 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
bgcoHoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #582 | link=Vanillite | Vanillite | Ice | |||
| #583 | link=Vanillish | Vanillish | Ice | |||
| #584 | link=Vanilluxe | Vanilluxe | Ice | |||
| #587 | Emolga | - | - | Electric | Flying | |
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |