Lista pokemonów: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1 365: | Linha 1 365: | ||
<td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td> | <td bgcolor="#99ffff">[[Ice]]</td> | ||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 374: | Linha 1 375: | ||
<td bgcolor="#ffcc33">[[Electric]]</td> | <td bgcolor="#ffcc33">[[Electric]]</td> | ||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 383: | Linha 1 385: | ||
<td bgcolor="#ff9933">[[Fire]]</td> | <td bgcolor="#ff9933">[[Fire]]</td> | ||
<td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | <td bgcolor="#9999ff">[[Flying]]</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 418: | Linha 1 421: | ||
<td width="35px"></td> | <td width="35px"></td> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | <td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 1 426: | Linha 1 430: | ||
<td width="35px"></td> | <td width="35px"></td> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | <td colspan="2" bgcolor="#ff0099">[[Psychic|<font color="#000000">Psychic</font>]]</td> | ||
<td>-</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revisão das 01h53min de 26 de março de 2016
Pokemony w pokedexie są posegregowane według kolejności zawartej w „National Pokedex” autorstwa twórców pokemonów. Tą samą kolejnością podążają twórcy PAdventures, w którym można już spotkać pokemony z Hoenn i Sinnoh.
Poniżej znajdują się pełne opisy pokemonów, wraz z atakami oraz ich możliwościami. Poniżej przedstawiono listę cen i maksymalny poziom punktów życia na maksymalnym poziomie dla pokemona(Dla ostatnich form będzie to poziom 130, a dla form pośrednich poziom na którym ma ewolucję w następną formę).
Pokedex
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #607 | Litwick | - | - | Ghost | Fire | |
| #608 | Lampert | - | - | Ghost | Fire | |
| #609 | Chandelure | - | - | Ghost | Fire | |
| #633 | Deino | - | - | Dark | Dragon | |
| #634 | Zweilous | - | - | Dark | Dragon | |
| #635 | Hydreigon | - | - | Dark | Dragon | |
Kalos
| Nr | Nazwa | Cena (HD) | Max HP | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #700 | link=Sylveon | Sylveon | - | - | Normal | |
| #710 | Pumpkaboo | - | - | Ghost | Grass | |
| #711 | Gourgeist | - | - | Ghost | Grass | |