NidoranM: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
Nidoran sprawdza swe otoczenie podnosząc uszy ponad trawę. Jego toksyczny róg służy mu wyłącznie do obrony. | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]] | * [[hotkey|m1]]: [[Quick Attack]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Normal]] | ||
* [[hotkey|m2]]: [[ | * [[hotkey|m2]]: [[Poison Fang]], level = 3, cooldown = 12s, type=[[Poison]] | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]] | * [[hotkey|m3]]: [[Horn Attack]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Normal]] | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]] | * [[hotkey|m4]]: [[Poison Sting]], level = 3, cooldown = 10s, type=[[Poison]] | ||
* [[hotkey|m5]]: [[ | * [[hotkey|m5]]: [[Mega Horn]], level = 10, cooldown = 15s, type=[[Bug]] | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]] | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | |||
*[[Ground]] ×2 | |||
*[[Psychic]] ×2 | |||
Odporny na: | |||
*[[Fighting]] ×½ | |||
*[[Poison]] ×½ | |||
*[[Bug]] ×½ | |||
*[[Grass]] ×½ | |||
=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Saffari, między Celadon a Cerulean oraz w kilku innych lokalizacjach. | |||
Edição atual desde as 11h03min de 12 de julho de 2015
#032: NidoranM
[[Plik:Nodoranf.png|thumb|right|Poison]]
Drzewo ewolucji: NidoranM (Poziom 20) » Nidorino (Poziom 50 + Moon stone) » Nidoking
Umiejętności: Dig
Usposobienie: Agresywne – dziki Nidoran zaatakuje, gdy tylko nas zauważy.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Nidoran sprawdza swe otoczenie podnosząc uszy ponad trawę. Jego toksyczny róg służy mu wyłącznie do obrony.
Ataki
- m1: Quick Attack, level = 3, cooldown = 10s, type=Normal
- m2: Poison Fang, level = 3, cooldown = 12s, type=Poison
- m3: Horn Attack, level = 3, cooldown = 10s, type=Normal
- m4: Poison Sting, level = 3, cooldown = 10s, type=Poison
- m5: Mega Horn, level = 10, cooldown = 15s, type=Bug
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
link=Toxic orb Toxic orb
link=Bottle of poison Bottle of poison
link=Nail Nail
link=Toxic plate Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
Saffari, między Celadon a Cerulean oraz w kilku innych lokalizacjach.