Skiploom: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
* [[hotkey|m1]]: [[Tackle]] - level 25 - | * [[hotkey|m1]]: [[Tackle]] - level 25 - 5s - [[Normal]]<br /> | ||
* [[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]] - level 25 - | * [[hotkey|m2]]: [[Razor Leaf]] - level 25 - 10s - [[Grass]]<br /> | ||
* [[hotkey|m3]]: [[Stun Spore]] - level 25 - | * [[hotkey|m3]]: [[Stun Spore]] - level 25 - 20s - [[Grass]]<br /> | ||
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Powder]] - level 25 - | * [[hotkey|m4]]: [[Poison Powder]] - level 25 - 15s - [[Poison]]<br /> | ||
* [[hotkey|m5]]: [[ | * [[hotkey|m5]]: [[Aerial Ace]] - level 25 - 20s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m6]]: [[Air Cutter]] - level 25 - | * [[hotkey|m6]]: [[Air Cutter]] - level 25 - 15s - [[Flying]]<br /> | ||
* [[hotkey|m7]]: [[Leech Seed]] - level 30 - | * [[hotkey|m7]]: [[Leech Seed]] - level 30 - 20s - [[Grass]]<br /> | ||
* [[hotkey|m8]]: [[Bullet Seed]] - level 35 - | * [[hotkey|m8]]: [[Bullet Seed]] - level 35 - 20s - [[Grass]]<br /> | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
*[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] | *[[TM|TM22]] [[Solar Beam]] - level 50 - 30s - [[Grass]] | ||
*[[TM|TM45]] [[Attract]] | *[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]] | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[file:skiploomsflower.png|link=Skiploom's flower]] [[Skiploom's flower]]<br /> | |||
[[file:Item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br /> | |||
[[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]] <br /> | [[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]] <br /> | ||
[[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]] <br /> | [[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]] <br /> | ||
[[Plik:item_7868.png|link=Golden seed]] [[Golden seed]] <br /> | [[Plik:item_7868.png|link=Golden seed]] [[Golden seed]] <br /> | ||
[[Plik:item_8876.png|link=Emerald pendant]] [[Emerald pendant]] <br /> | [[Plik:item_8876.png|link=Emerald pendant]] [[Emerald pendant]] <br /> | ||
[[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]] | [[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]] <br /> | ||
[[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]] | [[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]] <br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
| Linha 47: | Linha 50: | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Wyspa na wschód od [[Miasta|Azalei]] oraz na północny-wschód od [[miasta|Goldenrod]]. | Wyspa na wschód od [[Miasta|Azalei]] oraz na północny-wschód od [[miasta|Goldenrod]]. | ||
Edição atual desde as 17h44min de 8 de julho de 2015
#188: Skiploom
[[Plik:Skiploom.png|thumb|right|Grass/Flying]]
Drzewo ewolucji: Hoppip (Poziom 25) » Skiploom (Poziom 50) » Jumpluff
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Łagodne – dziki Skiploom nie zaatakuje, gdy nas zobaczy.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
It blossoms when the temperature rises above 64 degrees F. Because its flower's blooming changes with the temperature, it is sometimes used as a thermometer.
Ataki
- m1: Tackle - level 25 - 5s - Normal
- m2: Razor Leaf - level 25 - 10s - Grass
- m3: Stun Spore - level 25 - 20s - Grass
- m4: Poison Powder - level 25 - 15s - Poison
- m5: Aerial Ace - level 25 - 20s - Flying
- m6: Air Cutter - level 25 - 15s - Flying
- m7: Leech Seed - level 30 - 20s - Grass
- m8: Bullet Seed - level 35 - 20s - Grass
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
Skiploom's flower
Seed
link=Pair of leaves Pair of leaves
link=Bag of pollen Bag of pollen
link=Golden seed Golden seed
link=Emerald pendant Emerald pendant
link=Sky plate Sky plate
link=Meadow plate Meadow plate
Odporności
Odporny na:
- Fighting ½×
- Water ½×
- Grass ×⅓×
- Ground x0
Podatny na:
- Flying x2
- Poison x2
- Rock x2
- Fire x2
- Ice x3
Występowanie
Wyspa na wschód od Azalei oraz na północny-wschód od Goldenrod.