Ivysaur: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 38 revisões intermédias de 9 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Plik:Ivysaur.png|thumb|right|[[Grass]] / [[Poison]]]] | [[Category:Pokémon]][[Category:Grass]][[Category:Poison]]<big>#002: [[Ivysaur]]</big> | ||
[[Plik:Ivysaur.png|thumb|right|Typ: [[Grass]] / [[Poison]]]] | |||
Drzewo ewolucji: [[Bulbasaur]] (Poziom 40) » [[Ivysaur|Ivysaur]] (Poziom 80) » [[Venusaur|Venusaur]]<br /> | Drzewo ewolucji: [[Bulbasaur]] (Poziom 40) » [[Ivysaur|Ivysaur]] (Poziom 80) » [[Venusaur|Venusaur]]<br /> | ||
Umiejętności: [[Cut]], [[Harvest]]<br /> | Umiejętności: [[Cut]], [[Harvest]]<br /> | ||
Usposobienie: ''Agresywne'' – dzikie Ivysaury zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą. | Usposobienie: '''Agresywne''' – dzikie '''Ivysaury''' zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą. | ||
==Informacje o pokemonie== | ==Informacje o pokemonie== | ||
===Opis z | ===Opis z pokedexa=== | ||
„'' | „''Kiedy pączek na jego plecach zaczyna puchnąć, wydobywa się słodki aromat wskazujący, że kwiat zaczyna kwitnąć.''” | ||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
Moves: | |||
Quick Attack - m1 - level 40 - 7s<br> | |||
Razor Leaf - m2 - level 40 - 15s<br> | |||
Vine Whip - m3 - level 40 - 15s<br> | |||
Tackle - m4 - level 40 - 10s<br> | |||
Leech Seed - m5 - level 40 - 14s<br> | |||
Bullet Seed - m6 - level 45 - 15s<br> | |||
Solar Beam - m7 - level 40 - 30s<br> | |||
Sleep Powder - m8 - level 40 - 30s<br> | |||
Sludge - m9 - level 40 - 20s<br> | |||
Leaf Tornado - m10 - level 60 - 45s<br> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
TM06 Toxic - level 40 - 20s<br> | |||
TM36 Sludge Rain - level 60 - 40s<br> | |||
TM45 Attract - level 20 - 30s<br> | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:item_10260.png]] [[Seed]] | [[Plik:item_10260.png|link=Seed]] [[Seed]]<br /> | ||
[[Plik:item_10236.png]] [[Bag of | [[Plik:item_10236.png|link=Bag of pollen]] [[Bag of pollen]]<br /> | ||
[[Plik:item_10238.png]] [[ | [[Plik:item_10238.png|link=Pair of leaves]] [[Pair of leaves]]<br /> | ||
[[Plik:item_10237.png]] [[Bulb]] | [[Plik:item_10237.png|link=Bulb]] [[Bulb]]<br /> | ||
[[Plik:Meadow plate.png]] [[ | [[Plik:Meadow plate.png|link=Meadow plate]] [[Meadow plate]]<br /> | ||
===Odporności===Podatny na: [[Flying]] ×2, [[Fire]]×2, [[Psychic]] ×2, [[Ice]] ×2 | [[Plik:toxic plate.png|link=Toxic plate]] [[Toxic plate]]<br /> | ||
Odporny na: [[Fighting]] ×½, [[Water]] ×½, [[Grass]] ⅓, [[Electric]] ×½ | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | |||
*[[Flying]] ×2, | |||
*[[Fire]]×2, | |||
*[[Psychic]] ×2, | |||
*[[Ice]] ×2.</div> | |||
Odporny na: | |||
*[[Fighting]] ×½, | |||
*[[Water]] ×½, | |||
*[[Grass]] ⅓, | |||
*[[Electric]] ×½. | |||
===Miejsce występowania=== | ===Miejsce występowania=== | ||
*Wraz ze swoją wcześniejszą i późniejszą formą na wyspach nieopodal [[Pewter]]. Po przedarciu się przez góry, należy [[surf|płynąć]] na zachód. Na wyspach znajdują się również inne trawiaste pokemony. | |||
*Występują również na wyspie, której strzeże [[Brian]], znajduje się ona nieopodal [[Lavender]]. | |||
*Wielka ich ilość znajduje się za bramką na poziom 100, nieopodal [[Lavender]]. | |||
*Na Lagunie. | |||
*Znikoma ilość na północnym-zachodzie regionu [[Johto]]. | |||
*Na zachod od Viridian Forest | |||
<br/> | |||
[[Plik:Rivysaur.gif|400px||thumb|left|Resp Ivysaur w Kanto]] | |||
Edição atual desde as 12h20min de 1 de setembro de 2016
#002: Ivysaur
[[Plik:Ivysaur.png|thumb|right|Typ: Grass / Poison]]
Drzewo ewolucji: Bulbasaur (Poziom 40) » Ivysaur (Poziom 80) » Venusaur
Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: Agresywne – dzikie Ivysaury zaatakują nas, gdy tylko nas zauważą.
Informacje o pokemonie
Opis z pokedexa
„Kiedy pączek na jego plecach zaczyna puchnąć, wydobywa się słodki aromat wskazujący, że kwiat zaczyna kwitnąć.”
Ataki
Moves:
Quick Attack - m1 - level 40 - 7s
Razor Leaf - m2 - level 40 - 15s
Vine Whip - m3 - level 40 - 15s
Tackle - m4 - level 40 - 10s
Leech Seed - m5 - level 40 - 14s
Bullet Seed - m6 - level 45 - 15s
Solar Beam - m7 - level 40 - 30s
Sleep Powder - m8 - level 40 - 30s
Sludge - m9 - level 40 - 20s
Leaf Tornado - m10 - level 60 - 45s
Możliwe do nauczenia TMy
TM06 Toxic - level 40 - 20s
TM36 Sludge Rain - level 60 - 40s
TM45 Attract - level 20 - 30s
Loot
link=Seed Seed
link=Bag of pollen Bag of pollen
link=Pair of leaves Pair of leaves
link=Bulb Bulb
link=Meadow plate Meadow plate
link=Toxic plate Toxic plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
- Wraz ze swoją wcześniejszą i późniejszą formą na wyspach nieopodal Pewter. Po przedarciu się przez góry, należy płynąć na zachód. Na wyspach znajdują się również inne trawiaste pokemony.
- Występują również na wyspie, której strzeże Brian, znajduje się ona nieopodal Lavender.
- Wielka ich ilość znajduje się za bramką na poziom 100, nieopodal Lavender.
- Na Lagunie.
- Znikoma ilość na północnym-zachodzie regionu Johto.
- Na zachod od Viridian Forest