Lead Pickaxing: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Criou página com 'link=|center <table border="1" colspan=0><tr> <th>Nome</th><th>Aparência</th> <th>Descrição</th> <tr> <td>Lead Pickaxe</td> <td>File:Le...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Small Stone Gem</td> <td>[[File:Samll9.png]]</td> <td>O usuário pode encontrar apenas Pokémon do tipo Terrestre.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Medium Stone Gem</td> <td>[[File:Med_gem.png]]</td> <td>O usuário pode encontrar apenas Pokémon do tipo Pedra.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Stone gem</td> <td>[[File:Bigsg.png]]</td> <td>Permite que o usuário encontre shiny pokémons</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> Steel Tail</td> <td>[[File:Steelta2.png]]</td> <td>Concede uma pequena chance de encontrar 1 Pokémon adicional e uma chance muito pequena de encontrar 2 Pokémon adicionais. | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> Copper Crystal</td> <td>[[File:Coopc.png]]</td> <td>Aumenta em 30% a chance de encontrar Pokémon. | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Gold Crystal</td> <td>[[File:Goldc.png]]</td> <td>Permite encontrar Pokémon mais fortes, em vez de suas pré-evoluções. | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Lead Pickaxe Box</td> <td>[[File:Leadbox4.png]]</td> <td>Nesta box você pode obter quaisquer baits que podem ser usados na Lead Pickaxe.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table><br> | </table><br> | ||
Existem alguns itens que podem ajudar com bônus ao sistema da | Existem alguns itens que podem ajudar com bônus ao sistema da Lead Pickaxe, são eles: | ||
<table border="1" colspan=0><tr> | <table border="1" colspan=0><tr> | ||
<th>Nome</th><th>Aparência</th> <th>Descrição</th> | <th>Nome</th><th>Aparência</th> <th>Descrição</th> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Bonsly Sausage</td> <td>[[File:Bonlsyss.png]]</td> <td>Reduz o tempo de espera da Lead Pickaxe em 50% durante 3 horas.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Sudowoodo Sausage</td> <td>[[File:Sudowsawg4.png]]</td> <td>Reduz o tempo de espera da Lead Pickaxe em 55% durante 30 horas./td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Golden Sudowoodo Sausage</td> <td>[[File:Goldsudow.png]]</td> <td>Gera 50% mais Pokémon extras ao usar a Lead Pickaxe. | |||
Aumenta a taxa de captura de Pokémon dos tipos Terrestre e Pedra. | |||
Esses bônus dura 72 horas.</td> | |||
</table><br> | </table><br> | ||
Abaixo seguem as informações onde usar a | Abaixo seguem as informações onde usar a Lead Pickaxe: | ||
<table border="1" colspan=0><tr> | <table border="1" colspan=0><tr> | ||
| Linha 54: | Linha 56: | ||
<th>Onde usar</th><th>Pokemons que aparecerão</th> | <th>Onde usar</th><th>Pokemons que aparecerão</th> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File: | <td>[[File:Places1.png |link=|center]] | ||
[[File:Placess2.png |link=|center]] | |||
</td><td> | |||
'''-Você pode usar a lead pickaxe em qualquer uma dessas pedras para encontrar pokemons do tipo terrestre ou pedra.'''''<td></td> | |||
'''-Você pode | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Sem baits você pode encontrar'''</td><td> | <td>'''Sem baits você pode encontrar'''</td><td>Bonsly, Nosepass, Roggenrola, Boldore, Rolycoly, Carkol, Geodude, Graveler, Larvitar (pequena chance), Pupitar (pequena chance), Shieldon, Hisuian Growlithe, Rhyhorn, Aron, Lairon, Dwebble, Sandshrew, Diglett, Cubone, Phanpy, Trapinch (pequena chance), Hippopotas, Drilbur, Gligar, Vibrava (pequena chance), Sandile, Krokorok, Gible (pequena chance), Gabite (pequena chance), Numel<td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Com | <td>'''Com Gold Crystal equipado'''</td><td>Sudowoodo, Gigalith, Coalossal, Golem, Onix, Tyranitar, Lunatone, Solrock, Bastiodon, Probopass, Minior, Hisuian Arcanine, Rhydon, Magcargo, Aggron, Rhyperior, Crustle, Sandslash, Dugtrio, Marowak, Donphan, Hippowdon, Excadrill, Gliscor, Flygon, Krookodile, Steelix, Nidoqueen, Nidoking, Garchomp, Camerupt <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Com | <td>'''Com Stone Gem equipada'''</td><td>Golden Sudowoodo, Shiny Gigalith, Shiny Coalosal, Shiny Hisuian Arcanine, Shiny Crustle, Shiny Excadrill, Shiny Gliscor, Shiny Flygon, Shiny Krookodile, Shiny Nidoqueen, Shiny Nidoking, Mega Tyranitar <td></td> | ||
</table><br> | </table><br> | ||
Edição atual desde as 17h59min de 12 de outubro de 2025

Existem alguns itens que podem ajudar com bônus ao sistema da Lead Pickaxe, são eles:
Abaixo seguem as informações onde usar a Lead Pickaxe:
| Onde usar | Pokemons que aparecerão | |
|---|---|---|
![]() ![]() | -Você pode usar a lead pickaxe em qualquer uma dessas pedras para encontrar pokemons do tipo terrestre ou pedra. | |
| Sem baits você pode encontrar | Bonsly, Nosepass, Roggenrola, Boldore, Rolycoly, Carkol, Geodude, Graveler, Larvitar (pequena chance), Pupitar (pequena chance), Shieldon, Hisuian Growlithe, Rhyhorn, Aron, Lairon, Dwebble, Sandshrew, Diglett, Cubone, Phanpy, Trapinch (pequena chance), Hippopotas, Drilbur, Gligar, Vibrava (pequena chance), Sandile, Krokorok, Gible (pequena chance), Gabite (pequena chance), Numel | |
| Com Gold Crystal equipado | Sudowoodo, Gigalith, Coalossal, Golem, Onix, Tyranitar, Lunatone, Solrock, Bastiodon, Probopass, Minior, Hisuian Arcanine, Rhydon, Magcargo, Aggron, Rhyperior, Crustle, Sandslash, Dugtrio, Marowak, Donphan, Hippowdon, Excadrill, Gliscor, Flygon, Krookodile, Steelix, Nidoqueen, Nidoking, Garchomp, Camerupt | |
| Com Stone Gem equipada | Golden Sudowoodo, Shiny Gigalith, Shiny Coalosal, Shiny Hisuian Arcanine, Shiny Crustle, Shiny Excadrill, Shiny Gliscor, Shiny Flygon, Shiny Krookodile, Shiny Nidoqueen, Shiny Nidoking, Mega Tyranitar |












