Smeargle: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:Normal<big>#235: Smeargle</big> thumb|right|[[Normal]] Drzewo ewolucji: Smeargle <br /> Umiejętnośc...” |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 5 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Drzewo ewolucji: [[Smeargle]] <br /> | Drzewo ewolucji: [[Smeargle]] <br /> | ||
Umiejętności: Brak.<br /> | Umiejętności: Brak.<br /> | ||
Usposobienie: ''Nieznane'', '''Smeargle''' nie | Usposobienie: ''Nieznane'', '''Smeargle''' nie występuje na Pa jako dziki pokemon. | ||
==Informacje o pokémonie== | ==Informacje o pokémonie== | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | ||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
===Występowanie=== | ===Występowanie=== | ||
Aktualnie niedostępny. | |||
==Użytkowanie== | ==Użytkowanie== | ||
===Expienie=== | ===Expienie=== | ||
===PvP=== | ===PvP=== | ||
===Zarobki=== | ===Zarobki=== | ||
==Inne== | ==Inne== | ||
===ZALEŻNOŚCI:=== | ===ZALEŻNOŚCI:=== | ||
===Plusy i minusy=== | ===Plusy i minusy=== | ||
Plusy: | '''Plusy:''' | ||
'''Minusy:''' | |||
Edição atual desde as 17h07min de 1 de março de 2014
#235: Smeargle
[[Plik:Smeargle.png|thumb|right|Normal]]
Drzewo ewolucji: Smeargle
Umiejętności: Brak.
Usposobienie: Nieznane, Smeargle nie występuje na Pa jako dziki pokemon.
Informacje o pokémonie
Opis z Pokedexa
"Smeargle znaczy granice swego terytorium za pomocą płynu którym nasiąka końcówka jego ogona. Zostało odnalezione ponad 5000 różnego rodzaju śladów zostawionych przez tego pokemona."
Ataki
- m1: Sketch - level 30 - 10s - Normal
- m2: Sketch - level 35 - 10s - Normal
- m3: Sketch - level 40 - 10s - Normal
- m4: Sketch - level 45 - 10s - Normal
- m5: Sketch - level 50 - 10s - Normal
- m6: Sketch - level 55 - 10s - Normal
Możliwe do nauczenia TMy
Loot
Odporności
Odporny na:
- Ghost ×0
Podatny na:
- Fighting ×2
Występowanie
Aktualnie niedostępny.
Użytkowanie
Expienie
PvP
Zarobki
Inne
ZALEŻNOŚCI:
Plusy i minusy
Plusy:
Minusy: