Pidgey: diferenças entre revisões
Ir para a navegação
Ir para a procura
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há 9 revisões intermédias de 4 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]=== | ||
Jest to bardzo przyjazny pokemon, woli on unikać konfliktów, lecz jeśli bedzie czuł się zagrożony, to może gwałtownie oddawać ciosy. | |||
===Ataki=== | ===Ataki=== | ||
Peck - m1 - level 1 - 5s<br /> | |||
Whirlwind - m2 - level 5 - 10s<br /> | |||
Gust - m3 - level 5 - 8s<br /> | |||
Drill Peck - m4 - level 10 - 15s<br /> | |||
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]=== | |||
TM45 Attract - level 20 - 30s<br /> | |||
===Loot=== | ===Loot=== | ||
[[Plik:Item 2694.png|link=Straw]] [[Straw]] | [[Plik:Item 2694.png|link=Straw]] [[Straw]]<br /> | ||
[[Plik:Item_10383.png|link=Feather]] [[Feather]] | [[Plik:Item_10383.png|link=Feather]] [[Feather]]<br /> | ||
[[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]] | [[Plik:Flying_plate.png|link=Sky plate]] [[Sky plate]]<br /> | ||
[[Plik:love plate.png|link=love plate]] [[Love plate]] <br /> | [[Plik:love plate.png|link=love plate]] [[Love plate]] <br /> | ||
===Odporności=== | ===Odporności=== | ||
Podatny na: | |||
*[[Rock]] ×2, | |||
*[[Electric]]×2, | |||
*[[Ice]] x2. | |||
Odporny na: | |||
*[[Bug]] ×½, | |||
*[[Grass]] ×½, | |||
*[[Ground]] x0, | |||
*[[Ghost]] x0. | |||
===Miejsce występowania=== | ===Miejsce występowania=== | ||
Wyspy na północ od [[Cerulean|cerulean]], okolice miast takich jak [[Cerulean|cerulean]], [[Saffron|saffron]]. | Wyspy na północ od [[Cerulean|cerulean]], okolice miast takich jak [[Cerulean|cerulean]], [[Saffron|saffron]]. | ||
Edição atual desde as 12h47min de 1 de setembro de 2016
#016: Pidgey
[[Plik:Pidgey.png|thumb|right|Typ: Flying / Normal]]
Drzewo ewolucji: Pidgey (Poziom 20) » Pidgeotto (Poziom 60) » Pidgeot
Umiejętności: Brak
Usposobienie: Łagodne – dziki Pidey nie zaatakuje nas, dopóki nie będziemy w stosunku do niego agresywni.
Informacje o pokemonie
Opis z Pokedexa
Jest to bardzo przyjazny pokemon, woli on unikać konfliktów, lecz jeśli bedzie czuł się zagrożony, to może gwałtownie oddawać ciosy.
Ataki
Peck - m1 - level 1 - 5s
Whirlwind - m2 - level 5 - 10s
Gust - m3 - level 5 - 8s
Drill Peck - m4 - level 10 - 15s
Możliwe do nauczenia TMy
TM45 Attract - level 20 - 30s
Loot
link=Straw Straw
link=Feather Feather
link=Sky plate Sky plate
link=love plate Love plate
Odporności
Podatny na:
Odporny na:
Miejsce występowania
Wyspy na północ od cerulean, okolice miast takich jak cerulean, saffron.