Gloom: diferenças entre revisões

De PAdventures.info
Ir para a navegação Ir para a procura
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada)
Linha 10: Linha 10:
===Ataki===
===Ataki===


* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]] - level 20 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m1]]: [[Absorb]], level = 20, cooldown = 10s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m2]]: [[Leech Seed]] - level 20 - 10s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m2]]: [[Leech Seed]], level = 20, cooldown = 10s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m3]]: [[Acid]] - level 20 - 10s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m3]]: [[Acid]], level = 20, cooldown = 10s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Bomb]] - level 25 - 20s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m4]]: [[Poison Bomb]], level = 25, cooldown = 20s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Gas]] - level 35 - 30s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m5]]: [[Poison Gas]], level = 35, cooldown = 30s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m6]]: [[Sunny Day]] - level 20 - 25s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m6]]: [[Sunny Day]], level = 20, cooldown = 25s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m7]]: [[Stun Spore]] - level 20 - 30s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m7]]: [[Stun Spore]], level = 20, cooldown = 30s, type=[[Grass]]
* [[hotkey|m8]]: [[Poison Powder]] - level 20 - 20s - [[Poison]]<br />
* [[hotkey|m8]]: [[Poison Powder]], level = 20, cooldown = 20s, type=[[Poison]]
* [[hotkey|m9]]: [[Energy Ball]] - level 20 - 15s - [[Grass]]<br />
* [[hotkey|m9]]: [[Energy Ball]], level = 20, cooldown = 15s, type=[[Grass]]
* [[Passive]]: [[Mega Drain]] [[Grass]]<br />
* [[Passive]]: [[Mega Drain]] type=[[Grass]]


===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
===Możliwe do nauczenia [[TM|TMy]]===
*[[TM|TM06]] [[Toxic]] - level 40 - 20s - [[Poison]]
[[Plik:Tm_poison.png‎|link=TM]] [[TM|TM06]] [[Toxic]]<br />
*[[TM|TM09]] [[Bullet Seed]] - level 30 - 20s - [[Grass]]
[[Plik:Tm_grass.png‎|link=TM]] [[TM|TM09]] [[Bullet Seed]]<br />
*[[TM|TM45]] [[Attract]] - level 20 - 30s - [[Normal]]
[[Plik:Tm_normal.png‎|link=TM]] [[TM|TM45]] [[Attract]]<br />


===Loot===
===Loot===
Linha 35: Linha 35:


===Odporności===
===Odporności===
Podatny na:
Podatny na:
* [[Flying]] ×2,
 
* [[Fire]]×2,
* [[Flying]] ×2
* [[Psychic]] ×2,
* [[Fire]]×2
* [[Ice]] ×2.<br />
* [[Psychic]] ×2
* [[Ice]] ×2
 
Odporny na:
Odporny na:
* [[Fighting]] ×½,
 
* [[Water]] ×½,
* [[Fighting]] ×½
* [[Grass]] ⅓,
* [[Water]] ×½
* [[Electric]] ×½.
* [[Grass]] ⅓
* [[Electric]] ×½
 
===Miejsce występowania===
===Miejsce występowania===
Między Cerulean, a Saffron, Grass island, na lewo od [[Fuchsia|Fuchsia]]
Między Cerulean, a Saffron, Grass island, na lewo od [[Fuchsia|Fuchsia]]

Edição atual desde as 19h55min de 14 de julho de 2015

#044: Gloom [[Plik:Gloom.jpg‎|thumb|right|Grass / Poison]] Drzewo ewolucji: Oddish (Poziom 20) » Gloom (Poziom 40 + leaf stone) » Vileplume lub (Poziom 40 + sun stone) » Bellossom

Umiejętności: Cut, Harvest
Usposobienie: łagodne, dziki Gloom nie zaatakuje, gdy nas zauważy.

Informacje o pokemonie

Opis z Pokedexa

Miód spływający z jego ust cuchnie okropnie, może wykręcać ludziom nosy w odległości większej, niż na jedna mile.

Ataki

Możliwe do nauczenia TMy

link=TM TM06 Toxic
link=TM TM09 Bullet Seed
link=TM TM45 Attract

Loot

link=Seed Seed
link=Bag of pollen Bag of pollen
link=Pair of leaves Pair of leaves
link=Gloom's flowers Gloom's flowers
link=Meadow plate Meadow plate
link=Toxic plate Toxic plate

Odporności

Podatny na:

Odporny na:

Miejsce występowania

Między Cerulean, a Saffron, Grass island, na lewo od Fuchsia