<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://pt.padventures.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aggron</id>
	<title>Aggron - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pt.padventures.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aggron"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.padventures.info/index.php?title=Aggron&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-28T00:24:59Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://pt.padventures.info/index.php?title=Aggron&amp;diff=9727&amp;oldid=prev</id>
		<title>Michalaknb: Utworzył nową stronę „Category:PokémonCategory:Stone&lt;big&gt;#306: Aggron&lt;/big&gt; &lt;br /&gt; Drzewo ewolucji: Aron (Poziom 40) » Lairon (Poziom 80) » Aggron&lt;br /&gt; Umieję...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.padventures.info/index.php?title=Aggron&amp;diff=9727&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-03-26T21:43:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzył nową stronę „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Categoria:Pok%C3%A9mon&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Categoria:Pokémon (página não existe)&quot;&gt;Category:Pokémon&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Categoria:Stone&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Categoria:Stone (página não existe)&quot;&gt;Category:Stone&lt;/a&gt;&amp;lt;big&amp;gt;#306: &lt;a href=&quot;/Aggron&quot; title=&quot;Aggron&quot;&gt;Aggron&lt;/a&gt;&amp;lt;/big&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; Drzewo ewolucji: &lt;a href=&quot;/Aron&quot; title=&quot;Aron&quot;&gt;Aron&lt;/a&gt; (Poziom 40) » &lt;a href=&quot;/Lairon&quot; title=&quot;Lairon&quot;&gt;Lairon&lt;/a&gt; (Poziom 80) » &lt;a href=&quot;/Aggron&quot; title=&quot;Aggron&quot;&gt;Aggron&lt;/a&gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Umieję...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova página&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Pokémon]][[Category:Stone]]&amp;lt;big&amp;gt;#306: [[Aggron]]&amp;lt;/big&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Drzewo ewolucji: [[Aron]] (Poziom 40) » [[Lairon]] (Poziom 80) » [[Aggron]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Umiejętności: [[Dig]], [[Rock Smash]], [[Minning]], [[Find Hole]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Usposobienie: &amp;#039;&amp;#039;Nieznane&amp;#039;&amp;#039;, ponieważ pokemon ten nie występuje dziko na Pokemon Adventures.&lt;br /&gt;
==Informacje o pokémonie==&lt;br /&gt;
===Opis z [[Pokedex|Pokedexa]]===&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Jego żelazne rogi ciągle trochę rosną. Używane są by określić wiek Aggrona. Wyżłobienia w jego pancerzu są noszone z dumą po walkach.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
===Ataki===&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m1]]: [[Metal Claw]] – - level 80 - 15s - [[Steel]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m2]]: [[Sandstorm]] - level 82 - 30s - [[Rock]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m3]]: [[Rock Slide]] - level 80 - 15s - [[Rock]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m4]]: [[Iron Tail]] - level 80 - 15s - [[Steel]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m5]]: [[Metal Sound]] - level 80 - 35s - [[Steel]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m6]]: [[Roar]] - level 85 - 35s - [[Normal]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m7]]: [[Rock Blast]] - level 87 - 35s - [[Rock]]&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m8]]: [[Endure]] - level 90 - 70s - [[Normal]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m9]]: [[Stealth Rock]] - level 90 - 45s - [[Rock]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[hotkey|m10]]: [[Flash Cannon]] - level 83 - 25s - [[Steel]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
===[[TM|TMy]]===&lt;br /&gt;
[[Aggron]] może nauczyć się:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_dragon.png|link=TM02 Dragon Claw]] [[TM|TM02]] [[Dragon Claw]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_dragon.png|link=TM07 Draco Meteor]] [[TM|TM07]] [[Draco Meteor]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM15 Hyper Beam]] [[TM|TM15]] [[Hyper Beam]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_rock.png|link=TM16 Ancient Power]] [[TM|TM15]] [[Ancient Power]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_steel.png|link=TM17 Doom Desire]] [[TM|TM17]] [[Doom Desire]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_steel.png|link=TM23 Meteor Mash]] [[TM|TM23]] [[Meteor Mash]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_electric.png|link=TM25 Thunder]] [[TM|TM25]] [[Thunder]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_ground.png|link=TM26 Earthquake]] [[TM|TM26]] [[Earthquake]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_fighting.png|link=TM31 Brick Break]] [[TM|TM31]] [[Brick Break]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_ground.png|link=TM34 Bulldoze]] [[TM|TM34]] [[Bulldoze]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_dark.png|link=TM42 Crunch]] [[TM|TM42]] [[Crunch]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Plik:Tm_normal.png|link=TM45 Attract]] [[TM|TM45]] [[Attract]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Odporności===&lt;br /&gt;
Odporny na:&lt;br /&gt;
* Normal&lt;br /&gt;
* Flying&lt;br /&gt;
* Rock&lt;br /&gt;
* Bug&lt;br /&gt;
* Psychic&lt;br /&gt;
* Ice&lt;br /&gt;
* Dragon&lt;br /&gt;
Podatny na:&lt;br /&gt;
* Fighting&lt;br /&gt;
* Ground&lt;br /&gt;
* Water&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Michalaknb</name></author>
	</entry>
</feed>